『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の「天魔御伽草子 鬼ヶ島」攻略情報。7月17日(日)より追加された「森・塔・山道・温泉・洞窟・頂上」羅刹級の敵構成、ドロップ例を紹介。
※本ページはプロモーションが含まれています
クエスト | ドロップ |
---|---|
森:犬隠れの森 | 鬼のつづら、錦の反物 |
塔:猿返しの塔 | 錦の反物のみ |
山道:死出の坂 | 竜宮珊瑚のみ |
温泉:雉子休みの湯 | 鬼のつづらのみ |
洞窟:奈落の穴 | 鬼のつづら、錦の反物、竜宮珊瑚の混合 |
頂上:天の階 | 「奈落の穴」の上位バージョン |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 怪面馬(殺) HP26,158 | 鬼払いの手(術) HP24,675 | 怪面馬(殺) HP26,158 |
2/3 | 怪面馬(殺) HP40,418 | 怪面馬(殺) HP40,418 | 鬼払いの手(術) HP38,111 |
3/3 | ヤマアラシ(狂) (クー・フーリン・オルタ) HP137,988 | 馬骨(槍) HP268,324 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 尼僧涅衆・組頭(剣) HP24,261 | 鬼払いの手(術) HP24,675 | 尼僧涅衆・大頭(弓) HP25,593 |
2/3 | 尼僧涅衆・大頭(弓) HP40,708 | 尼僧涅衆・組頭(剣) HP40,187 | 鬼払いの手(術) HP38,111 |
3/3 | 外道本尊(術) HP219,631 | 謎の民俗学者(術・エレナ) HP112,430 | 尼僧涅衆・組頭(剣) HP66,978 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 傀儡人形(殺) HP26,386 | 傀儡人形(殺) HP26,386 | 鬼払いの手(術) HP24,675 |
2/3 | 破壊人形(殺) HP45,722 | 鬼払いの手(術) HP38,111 | 破壊人形(殺) HP45,722 |
3/3 | 破壊人形(殺) HP80,718 | ヤカン鶴(術・バベッジ) HP112,430 | 破壊人形(殺) HP45,722 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 温泉客(殺・ステンノ) HP26,454 | 鬼払いの手(術) HP24,675 | |
2/3 | 温泉客(弓・アタランテ) HP41,768 | 鬼払いの手(術) HP38,111 | 温泉客(狂・タマモキャット) HP39,388 |
3/3 | 酒呑童子(殺) HP137,424 | 大目玉(弓) HP281,417 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 奈落の石塊(狂) HP24,172 | 奈落の鉄塊(狂) HP25,637 | 鬼払いの手(術) 24,675 |
2/3 | 鬼払いの手(術) HP38,111 | 奈落の鉄塊(狂) HP43,827 | 奈落の鉄塊(狂) HP43,827 |
3/3 | ぬらりモン(讐・エドモン) HP127,648 | 天誅魔像(剣) HP263,784 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 邪鬼(狂) HP26,310 | 邪鬼(狂) HP26,310 | 鬼払いの手(術) 24,675 |
2/3 | 邪鬼(狂) HP41,454 | 鬼払いの手(術) HP38,111 | 邪鬼(狂) HP41,454 |
3/3 | てけてけ姫(槍・ブリュンヒルデ) HP137,787 | オオトカゲ(騎) HP263,115 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】