『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されている「カルデアサマーメモリー ~癒やしのホワイトビーチ~」の「原生林・山地」と、高難易度・嵐級の敵構成とドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
WAVE | エネミー | |
---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP5,891 | 忘れじの魔影(狂) HP5,891 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP9,481 | 忘れじの魔影(狂) HP9,481 |
3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP9,481 | 忘れじの魔影(狂) HP21,323 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP8,296 | 忘れじの魔影(狂) HP8,296 | 忘れじの魔影(狂) HP8,296 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP13,308 | 忘れじの魔影(狂) HP13,308 | |
3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP13,308 | 忘れじの魔影(狂) HP61,043 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP10,546 | 忘れじの魔影(狂) HP10,546 | 忘れじの魔影(狂) HP10,546 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP15,364 | 忘れじの魔影(狂) HP15,364 | |
3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP20,248 | 忘れじの魔影(狂) HP103,938 | 忘れじの魔影(狂) HP20,248 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP15,721 | 忘れじの魔影(狂) HP15,721 | 忘れじの魔影(狂) HP15,721 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP20,125 | 忘れじの魔影(狂) HP20,125 | 忘れじの魔影(狂) HP20,125 |
3/3 | でかにゃんこ(殺) HP191,224 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP21,138 | 忘れじの魔影(狂) HP21,138 | 忘れじの魔影(狂) HP21,138 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP26,290 | 忘れじの魔影(狂) HP26,290 | 忘れじの魔影(狂) HP26,290 |
3/3 | でかにゃんこ(殺) HP266,255 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 忘れじの魔影(狂) HP23,738 | 忘れじの魔影(狂) HP23,738 | 忘れじの魔影(狂) HP23,738 |
2/3 | 忘れじの魔影(狂) HP28,957 | 忘れじの魔影(狂) HP28,957 | 忘れじの魔影(狂) HP28,957 |
3/3 | どうぶつ大戦争(殺) HP295,930 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 飛竜(騎) HP5,400 | 飛竜(騎) HP5,400 | 飛竜(騎) HP5,400 |
2/3 | 飛竜(騎) HP11,874 | 飛竜(騎) HP11,874 | |
3/3 | 緋飛竜(騎) HP19,383 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 緋飛竜(騎) HP8,860 | 飛竜(騎) HP8,453 | |
2/3 | 飛竜(騎) HP12,353 | 緋飛竜(騎) HP13,484 | 飛竜(騎) HP12,353 |
3/3 | 飛竜(騎) HP12,353 | 緋飛竜(騎) HP62,276 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 緋飛竜(騎) HP11,076 | オオヤドカリ(剣) HP10,735 | 飛竜(騎) HP10,982 |
2/3 | 緋飛竜(騎) HP16,622 | オオヤドカリ(剣) HP14,724 | |
3/3 | 飛竜(騎) HP20,561 | 玄飛竜(騎) HP91,201 | 飛竜(騎) HP20,561 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 飛竜(騎) HP12,149 | 玄飛竜(騎) HP17,395 | 飛竜(騎) HP12,149 |
2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP19,585 | ドクヤドカリ(剣) HP19,585 | 玄飛竜(騎) HP21,522 |
3/3 | 山ドラゴン(メス)(騎) HP197,518 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 緋飛竜(騎) HP19,852 | 玄飛竜(騎) HP23,256 | ドクヤドカリ(剣) HP19,746 |
2/3 | 玄飛竜(騎) HP27,360 | 緋飛竜(騎) HP25,123 | 緋飛竜(騎) HP25,123 |
3/3 | 山ドラゴン(メス)(騎) HP265,135 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 白飛竜(騎) HP24,135 | 緋飛竜(騎) HP23,698 | 緋飛竜(騎) HP23,698 |
2/3 | 緋飛竜(騎) HP28,489 | ドクヤドカリ(剣) HP27,426 | 白飛竜(騎) HP28,778 |
3/3 | 山ドラゴン(オス)(騎) HP295,196 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP21,317 | ドクヤドカリ(剣) HP21,317 | ドクヤドカリ(剣) HP21,317 |
2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP26,072 | ドクヤドカリ(剣) HP26,072 | ドクヤドカリ(剣) HP26,072 |
3/3 | ドクヤドカリ(剣) HP41,673 | センネンヤドカリ(剣) HP228,704 | ドクヤドカリ(剣) HP41,673 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 羽虫の大群(騎) HP23,293 | ドクヤドカリ(剣) HP23,144 | 羽虫の大群(騎) HP23,293 |
2/3 | 羽虫の大群(騎) HP27,525 | 羽虫の大群(騎) HP27,525 | 羽虫の大群(騎) HP27,525 |
3/3 | 古き草原の王(槍) HP286,996 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 良い宝石(狂) HP22,774 | ドクヤドカリ(剣) HP21,926 | 良い鉄塊(狂) HP22,669 |
2/3 | 良い宝石(狂) HP30,879 | 良い鉄塊(狂) HP28,213 | 良い鉄塊(狂) HP28,213 |
3/3 | グルメうはうは(弓) HP286,512 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | モリヒトデ(弓) HP22,449 | モリヒトデ(弓) HP22,449 | モリヒトデ(弓) HP21,738 |
2/3 | モリヒトデ(弓) HP26,957 | モリヒトデ(弓) HP27,721 | モリヒトデ(弓) HP26,957 |
3/3 | ドクヤドカリ(剣) HP39,109 | モリヒトデ(弓) HP40,618 | 密林の王(狂) HP224,348 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】