『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」における、1日目に開放されたフリークエストの敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
クエスト | ズタ袋 | エネミー出現率アップ礼装 | ドロップ加算礼装 |
---|---|---|---|
旅立ちの墓場 | 銅・銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 |
いざないの街 | 銅・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト |
迷いの森 | 銀・金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 |
2/2 | ゲオルギウス(騎) HP34,553 | バグズ(騎) HP9,356 | バグズ(騎) HP9,356 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 |
2/3 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 |
2/3 | バグズ(騎) HP12,585 | バグズ(騎) HP12,585 | メドゥーサ(騎) HP46,974 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 |
2/3 | ミストバグズ(騎) HP15,552 | バグズ(騎) HP13,570 | バグズ(騎) HP13,570 |
2/3 | バグズ(騎) HP19,698 | マルタ(騎) HP102,887 | バグズ(騎) HP19,698 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP8,973 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 |
2/3 | バイコーン(槍) HP61,200 | ミストバグズ(騎) HP23,094 | |
2/3 | ミストバグズ(騎) HP22,680 | マルタ(騎) HP13,953 | メイヴ(騎) HP158,050 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 |
2/2 | 俵藤太(弓) HP22,422 | スケルトン(弓) HP8,232 | スケルトン(弓) HP8,232 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 |
2/3 | スケルトン(弓) HP9,016 | スケルトン(弓) HP9,016 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP13,720 | スケルトン(弓) HP13,720 | ビリー(弓) HP53,260 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 |
3/3 | スケルトン(弓) HP16,013 | エウリュアレ(弓) HP101,879 | スケルトン(弓) HP16,013 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,408 | スケルトン(弓) HP9,48 | スケルトン(弓) HP9,408 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,995 | イービルアイ(弓) HP72,338 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP11,956 | スケルトン(弓) HP11,956 | ダビデ(弓) HP159,330 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 |
2/2 | フェルグス(剣) HP30,387 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 |
2/3 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | |
3/3 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 | ヘクトール(槍) HP61,998 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 |
2/3 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | グリーティージャガー(殺) HP16,244 |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | ジキル(殺) HP103,895 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 |
2/3 | ゾンビイーター(殺) HP83,790 | グリーティージャガー(殺) HP13,594 | |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 | エミヤ(殺) HP143,050 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】