『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」における、1日目に開放されたフリークエストの敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
クエスト | ズタ袋 | エネミー出現率アップ礼装 | ドロップ加算礼装 |
---|---|---|---|
旅立ちの墓場 | 銅・銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 |
いざないの街 | 銅・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト |
迷いの森 | 銀・金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 |
2/2 | ゲオルギウス(騎) HP34,553 | バグズ(騎) HP9,356 | バグズ(騎) HP9,356 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 |
2/3 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 |
2/3 | バグズ(騎) HP12,585 | バグズ(騎) HP12,585 | メドゥーサ(騎) HP46,974 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 |
2/3 | ミストバグズ(騎) HP15,552 | バグズ(騎) HP13,570 | バグズ(騎) HP13,570 |
2/3 | バグズ(騎) HP19,698 | マルタ(騎) HP102,887 | バグズ(騎) HP19,698 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP8,973 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 |
2/3 | バイコーン(槍) HP61,200 | ミストバグズ(騎) HP23,094 | |
2/3 | ミストバグズ(騎) HP22,680 | マルタ(騎) HP13,953 | メイヴ(騎) HP158,050 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 |
2/2 | 俵藤太(弓) HP22,422 | スケルトン(弓) HP8,232 | スケルトン(弓) HP8,232 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 |
2/3 | スケルトン(弓) HP9,016 | スケルトン(弓) HP9,016 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP13,720 | スケルトン(弓) HP13,720 | ビリー(弓) HP53,260 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 |
3/3 | スケルトン(弓) HP16,013 | エウリュアレ(弓) HP101,879 | スケルトン(弓) HP16,013 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,408 | スケルトン(弓) HP9,48 | スケルトン(弓) HP9,408 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,995 | イービルアイ(弓) HP72,338 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP11,956 | スケルトン(弓) HP11,956 | ダビデ(弓) HP159,330 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 |
2/2 | フェルグス(剣) HP30,387 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 |
2/3 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | |
3/3 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 | ヘクトール(槍) HP61,998 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 |
2/3 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | グリーティージャガー(殺) HP16,244 |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | ジキル(殺) HP103,895 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 |
2/3 | ゾンビイーター(殺) HP83,790 | グリーティージャガー(殺) HP13,594 | |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 | エミヤ(殺) HP143,050 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 |
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】
【FGO】ダヴィンチ、ネモ、スカサハたちのちびぐるみがオンクレに登場!歴代の英雄10人がミニマムなぬいぐるみとしてラインナップ【プライズ】
【FGO】アストルフォのプライズフィギュアがセイバークラスでオンクレに登場!豪華絢爛な衣服とパーツをFIGURIZMαシリーズが精巧に再現【プライズ】
【FGO】エレシュキガルのプライズフィギュアが再登場!「箱入り娘のお披露目服」をモチーフにした衣装を立体化【プライズ】