『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されているイベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」の攻略情報。「★4 エリザベート〔ブレイブ〕」などが手に入るチャレンジクエストの詳細を紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(剣) HP10,586 | ハングリーウルフ(剣) HP10,586 | |
2/3 | ハングリーウルフ(剣) HP11,954 | ハングリーウルフ(剣) HP11,954 | ハングリーウルフ(剣) HP11,954 |
3/3 | ハーレムいいよね……(騎:ティーチ) HP86,870 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(剣) HP9,662 | ハングリーウルフ(剣) HP9,662 | ハングリーウルフ(剣) HP9,662 |
2/3 | ハングリーウルフ(剣) HP12,410 | グリーディージャガー(剣) HP14,333 | グリーディージャガー(剣) HP14,333 |
2/3 | この男の隣なのか!? カエサル(剣)HP180,614 | アビジャクじゃないか! ダビデ(弓)HP68,928 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーディージャガー(槍) HP10,038 | グリーディージャガー(槍) HP10,038 | グリーディージャガー(槍) HP10,038 |
2/3 | グリーディージャガー(槍) HP13,620 | グリーディージャガー(槍) HP13,620 | |
2/3 | 王よ、油断は禁物です ディルムッド(槍)HP66,208 | フフフいよいよ私の出番かな! フィン(槍)HP62,405 | …こいつらで一つ書くか… アンデルセン(術)HP58,660 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーディージャガー(剣) HP9,633 | ドランクゴブリン(剣) HP10,703 | グリーディージャガー(剣) HP9,633 |
2/3 | ドランクゴブリン(剣) HP12,616 | グリーディージャガー(剣) HP11,354 | ドランクゴブリン(剣) HP12,616 |
2/3 | オジキが如く フェルグス(剣)HP74,853 | 慣れてない男 坂田金時(騎)HP67,968 | 慣れている少年 ラーマ(剣)HP80,190 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP8,542 | キューティラミア(術) HP8,542 | |
2/3 | キューティラミア(術) HP12,751 | キューティラミア(術) HP12,751 | キューティラミア(術) HP12,751 |
3/3 | 夏の情熱は永遠に(槍:清姫) HP102,210 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP11,307 | キューティラミア(術) HP11,307 | キューティラミア(術) HP11,307 |
2/3 | キューティラミア(術) HP13,021 | チャーミングラミア(術) HP16,681 | チャーミングラミア(術) HP16,681 |
2/3 | 誘っちゃうわよマハトマに エレナ(術)HP74,103 | おとぎの国へようこそ ナーサリー(術)HP74,103 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | チャーミングラミア(術) HP9,452 | チャーミングラミア(術) HP9,452 | |
2/3 | チャーミングラミア(術) HP12,193 | チャーミングラミア(術) HP12,193 | チャーミングラミア(術) HP12,193 |
2/3 | ミス・たわわ マタ・ハリ(殺)HP46,790 | ミス・まなざし エウリュアレ(弓)HP53,408 | ミス・ほほえみ ステンノ(殺)HP57,776 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | チャーミングラミア(術) HP10,146 | チャーミングラミア(術) HP10,146 | チャーミングラミア(術) HP10,146 |
2/3 | チャーミングラミア(術) HP12,480 | チャーミングラミア(術) HP12,480 | ビューティラミア(術) HP15,600 |
2/3 | 不貞は制裁 マルタ(秤)HP61,943 | 変態は滅殺 アンメア(騎)HP72,149 | 不審者は射殺 アンメア(弓)HP73,658 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | リトルゴースト(殺) HP9,204 | リトルゴースト(殺) HP9,204 | |
2/3 | リトルゴースト(殺) HP11,038 | リトルゴースト(殺) HP11,038 | リトルゴースト(殺) HP11,038 |
3/3 | 南蛮物おいてけ!(弓:織田信長) HP150,518 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | リトルゴースト(殺) HP11,038 | ファンシーゴースト(殺) HP11,053 | リトルゴースト(殺) HP11,038 |
2/3 | ファンシーゴースト(殺) HP12,175 | リトルゴースト(殺) HP11,682 | ファンシーゴースト(殺) HP12,175 |
3/3 | 西の武技、どれほどのものか 李書文(槍)HP66,470 | 天竺も西といえば西よね 玄奘三蔵(術)HP90,252 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ファンシーゴースト(殺) HP10,938 | ファンシーゴースト(殺) HP10,938 | |
2/3 | ファンシーゴースト(殺) HP11,943 | ファンシーゴースト(殺) HP11,943 | ファンシーゴースト(殺) HP11,943 |
3/3 | 士道不覚悟切腹です! 沖田総司(剣)HP61,192 | みこーんは世界共通語 玉藻の前(術)HP70,264 | ライアーキラー 清姫(狂)HP83,832 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ファンシーゴースト(殺) HP11,273 | ファンシーゴースト(殺) HP11,273 | ファンシーゴースト(殺) HP11,273 |
2/3 | ファンシーゴースト(殺) HP11,943 | サプライズゴースト(殺) HP14,575 | サプライズゴースト(殺) HP14,575 |
3/3 | 邪魔者がいますね…… 源頼光(狂)HP101,724 | スッゲェやりずれぇ…(狂)HP84,336 | ほんとに無粋やわぁ… 酒呑童子(殺)HP76,817 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(剣) HP11,245 | パンプキンナイト(剣) HP11,245 | |
2/3 | パンプキンナイト(剣) HP14,390 | パンプキンナイト(剣) HP14,390 | パンプキンナイト(剣) HP14,390 |
3/3 | かぼちゃの戦車はないの?(騎:アレキサンダー) HP144,628 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(剣) HP10,858 | パンプキンナイト(剣) HP10,858 | パンプキンナイト(剣) HP10,858 |
2/3 | パンプキンナイト(剣) HP13,072 | パンプキンナイト(剣) HP13,072 | |
3/3 | ハニー・クイーン メイヴ(騎)HP92,710 | 余を讃えよ ネロブライド(剣)HP94,716 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(剣) HP10,080 | パンプキンナイト(剣) HP10,080 | パンプキンナイト(剣) HP10,080 |
2/3 | パンプキンナイト(剣) HP11,280 | パンプキンナイト(剣) HP11,280 | パンプキンナイト(剣) HP11,280 |
3/3 | カボチャを背負って鍛錬だな スカサハ(槍)HP73,056 | ハロウィンは文明…? アルテラ(剣)HP72,811 | カボチャもとっても大好きよ マリー(騎)HP60,438 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(剣) HP10,551 | パンプキンナイト(剣) HP10,551 | パンプキンナイト(剣) HP10,551 |
2/3 | パンプキンナイト(剣) HP12,332 | パンプキンナイト(剣) HP12,332 | パンプキンナイト(剣) HP12,332 |
3/3 | アーサーがいると聞いて! ギルガメッシュ(弓)HP78,100 | ファラオに歯向かう愚か者めが! オジマンディアス(騎)HP76,644 | 鎧の下はこの通りです アルトリア(弓)HP102,381 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,772 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,772 | |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,578 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,578 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,578 |
3/3 | セレクトブレイカー(術:メディア) HP107,625 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,547 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,547 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,547 |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,497 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,497 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,497 |
3/3 | 新たな肉球 タマモキャット(狂)HP88,132 | ダーリンは世界一の美 オリオン(弓)HP91,750 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,164 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,164 | ダーティホムンクルス(槍) HP11,390 |
2/3 | ダーティホムンクルス(槍) HP12,372 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,740 | ダーティホムンクルス(槍) HP12,372 |
3/3 | 優男に用はないよ? ドレイク(騎)HP68,736 | 脚の遅い男に用はないな アタランテ(弓)HP76,248 | イケ魂以外お断りですぅ 玉藻の前(槍)HP86,224 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ダーティホムンクルス(槍) HP10,310 | ダーティホムンクルス(槍) HP10,310 | ダーティホムンクルス(槍) HP10,310 |
2/3 | ダーティホムンクルス(槍) HP12,354 | ダーティホムンクルス(槍) HP12,354 | ダーティホムンクルス(槍) HP12,354 |
3/3 | 色々困ります… ブリュンヒルデ(槍)HP88,336 | 天才ソムリエール ダ・ヴィンチ(術)HP95,805 | 秋もヴィヴ・ラ・フランス! マリー(術)HP100,222 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP11,387 | スケアクロウ(術) HP11,387 | |
2/3 | スケアクロウ(術) HP12,051 | スケアクロウ(術) HP12,051 | スケアクロウ(術) HP12,051 |
3/3 | 悪魔の肉壁(狂:ダレイオス三世) HP179,900 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,042 | スケアクロウ(術) HP10,042 | スケアクロウ(術) HP10,042 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP10,595 | スケアクロウ(術) HP10,595 | |
3/3 | バベジン式ぶら下がり健康機 バベッジ(術)HP129,564 | 成功例(個人差があります) 呂布(狂)HP102,060 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,595 | スケアクロウ(術) HP10,595 | スケアクロウ(術) HP10,595 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP11,148 | スケアクロウ(術) HP11,148 | スケアクロウ(術) HP11,148 |
3/3 | マイティ・スパルタ レオニダス一世(槍)HP79,590 | ザ・グレート ヘラクレス(狂)HP100,245 | ローママン ロムルス(槍)HP74,328 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP11,053 | スケアクロウ(術) HP11,053 | スケアクロウ(術) HP11,053 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP12,049 | スケアクロウ(術) HP12,049 | スケアクロウ(術) HP12,049 |
3/3 | そこのけそこのけおうしが通る アステリオス(狂)HP104,944 | 全種解放、加減は無しだ クー・フーリン(狂)HP114,990 | 直流なら身長は伸びまーす!! エジソン(術)HP89,115 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP8,926 | パンプキンヘッド(弓) HP8,926 | |
2/3 | パンプキンヘッド(弓) HP10,090 | パンプキンヘッド(弓) HP10,090 | パンプキンヘッド(弓) HP10,090 |
3/3 | メドゥーサ(騎) HP157,480 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(剣) HP9,487 | パンプキンヘッド(剣) HP9,487 | パンプキンヘッド(剣) HP9,487 |
2/3 | パンプキンヘッド(剣) HP9,887 | パンプキンヘッド(剣) HP9,887 | |
3/3 | ガウェイン(剣) HP125,670 | ネロ(剣) HP129,302 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(剣) HP9,887 | パンプキンヘッド(剣) HP9,887 | パンプキンヘッド(剣) HP9,887 |
2/3 | パンプキンヘッド(剣) HP10,287 | パンプキンヘッド(剣) HP10,287 | |
3/3 | 黒のセイバー ジークフリート(剣)HP139,848 | 黒のライダー アストルフォ(騎)HP69,462 | シロウ・コトミネ 天草四郎(秤)HP62,006 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(剣) HP11,706 | パンプキンヘッド(剣) HP11,706 | パンプキンヘッド(剣) HP11,706 |
2/3 | パンプキンヘッド(剣) HP12,706 | パンプキンヘッド(剣) HP12,706 | |
3/3 | アルトリア(剣) HP130,045 | エミヤ(弓) HP103,689 | クー・フーリン(槍) HP96,525 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | クー・フーリン(術) HP42,196 | メディア(術) HP47,103 | シェイクスピア(術) HP47,236 |
2/2 | 悪魔男爵・青髭(術) HP180,614 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | クー・フーリン(狂) HP41,370 | 清姫(狂) HP38,622 | アルトリアオルタ(槍) HP45,192 |
2/2 | ノルウェー・ブラッドアクス・マサカー エイリーク(狂)HP103,932 | イット メフィスト(術)HP117,120 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | 酒呑童子(殺) HP36,600 | エミヤ(殺) HP33,885 | アステリオス(狂) HP26,280 |
2/2 | ロード・ローマン カリギュラ(狂)HP94,939 | ハイドインシャドウ ジキル(狂)HP103,168 | ジャックを殺して平気なの? ジャック(殺)HP77,728 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | カエサル(剣) HP36,945 | モードレッド(剣) HP39,451 | フランケンシュタイン(狂) HP31,000 |
2/2 | 大魔王アルトリア アルトリアオルタ(剣)HP115,890 | 刺繍伯爵ツェッペシェ ヴラド三世(狂)HP148,104 | 鮮血婦人かみらん カーミラ(殺)HP94,257 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】