『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』攻略情報をお届け!今回は、イベント「アタシポンコツアンドロイド」について詳しく紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
| 消費スタミナ | ランク | 獲得オトメモリ | 獲得イベントpt |
|---|---|---|---|
| 18 | C | 43個 | 43pt |
| 18 | B | 45個 | 45pt |
| 18 | A | 48個 | 48pt |
| 18 | S | 50個 | 50pt |
| 消費スタミナ | ランク | 獲得オトメモリ | 獲得イベントpt |
|---|---|---|---|
| 19 | C | 46個 | 46pt |
| 19 | B | 48個 | 48pt |
| 19 | A | 51個 | 51pt |
| 19 | S | 53個 | 53pt |
| 消費スタミナ | 獲得量 | pt効率 |
|---|---|---|
| 12 | 31 | 2.58 |
| 13 | 34 | 2.61 |
| 14 | 37 | 2.64 |
| 15 | 40 | 2.67 |
| 16 | 44 | 2.75 |
| 17 | 47 | 2.76 |
| 18 | 50 | 2.77 |
| 19 | 53 | 2.78 |
| 難易度 | S | A | B |
|---|---|---|---|
| DEBUT | 130 | 124 | - |
| REGULAR | 170 | 162 | - |
| PRO | 240 | 228 | 216 |
| MASTER | 320 | 304 | 288 |
| 難易度 | S | A | B |
|---|---|---|---|
| DEBUT | 1.73 | 1.65 | - |
| REGULAR | 1.89 | 1.80 | - |
| PRO | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
| MASTER | 2.13 | 2.03 | 1.92 |
| 楽曲イベントpt | 報酬 |
|---|---|
| 10 | 500マニー |
| 60 | スタージュエル 50個 |
| 100 | キュートペンダント 1個 |
| 200 | 100友情pt |
| 500 | トレーナーチケット 1枚 |
| 1,000 | 1500マニー |
| 1,500 | 魔法のドレス 1個 |
| 2,000 | スタージュエル 50個 |
| 3,000 | 2000マニー |
| 4,000 | 200友情pt |
| 5,000 | にんじんロケットクッション |
| 6,000 | スタージュエル 50個 |
| 7,000 | 3000マニー |
| 8,000 | 400友情pt |
| 9,000 | ベテラントレーナーチケット 1枚 |
| 10,000 | [アタシポンコツアンドロイド]小日向美穂 <スターランク1> |
| 11,000 | 4000マニー |
| 12,000 | 600友情pt |
| 13,000 | キュートティアラ 1個 |
| 14,000 | ベテラントレーナーチケット 1枚 |
| 15,000 | [アタシポンコツアンドロイド]小日向美穂 <スターランク1> |
| 16,000 | 6000マニー |
| 17,000 | 800友情pt |
| 18,000 | ベテラントレーナーチケット 1枚 |
| 19,000 | スタージュエル 50個 |
| 20,000 | 7000マニー |
| 21,000 | 1000友情pt |
| 22,000 | ベテラントレーナーチケット 1枚 |
| 23,000 | 8000マニー |
| 24,000 | 1200友情pt |
| 25,000 | スタージュエル 50個 |
| 26,000 | 9000マニー |
| 27,000 | 1500友情pt |
| 28,000 | ベテラントレーナーチケット 1枚 |
| 29,000 | スタージュエル 50個 |
| 30,000 | スタージュエル 50個 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~2000 | ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク10> ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・マスタートレーナーチケット 5枚 ・スタージュエル 500個 |
| 2,001~10,000 | ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク8> ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・マスタートレーナーチケット 3枚 ・スタージュエル 250個 |
| 10,001~20,000 | ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク5> ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・マスタートレーナーチケット 2枚 ・スタージュエル 250個 |
| 20,001~50,000 | ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・マスタートレーナーチケット 1枚 ・スタージュエル 150個 |
| 50,001~100,000 | ・[アタシポンコツアンドロイド]安部菜々<スターランク1> ・マスタートレーナーチケット 1枚 ・スタージュエル 150個 |
| 100,001~300,000 | ・ベテラントレーナーチケット 1枚 ・スタージュエル 100個 |
| 300,001~500,000 | ・トレーナーチケット 1枚 ・スタージュエル 100個 |
| 500,001~1,000,000 | ・ルーキートレーナーチケット 1枚 ・スタージュエル 50個 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~5,000 | うさみみトロフィー/金 |
| 5,001~10,000 | うさみみトロフィー/銀 |
| 10,001~40,000 | うさみみトロフィー/銅 |
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| メーカー | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
| ジャンル | アーケード&アクション |
【デレマス】城ヶ崎美嘉のプライズフィギュアがRepaint ver.で再登場![ハート★オーバーフロー]をもとにした衣装にパール塗装とラメ塗装を追加【プライズ】
【デレマス】辻野あかりのプライズフィギュアが登場!リラックスタイムを過ごすゆったりした部屋着姿を立体化【プライズ】
【デレマス】砂塚あきらのプライズフィギュアが登場!オリジナルパジャマ衣装の砂塚あきらを「リラックスタイム」シリーズでリアルに立体化!【プライズ】
【デレマス】夢見りあむのプライズフィギュアが登場!描きおろされたオリジナル衣装の造形美に注目!【プライズ】
『デレステ』- 星街すいせいさんの限定SSレアアイドルが新登場!コラボ楽曲「ジュビリー」をプレイできるホロライブコラボイベントも開催中