「華恋型盗賊アーサー」の超級攻略ポイントと各アーサーのおすすめカードを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
魔力解放 | 敵の魔法ダメージアップ |
---|---|
あなたのハートを頂きます | 味方全体の回復量ダウン |
ファンタジスタ | 単体約11000~13000の魔法ダメージ |
ゲイルイレイザー | 単体約11,000~13000の魔法ダメージ。 |
ストラグルサーティ | 単体約11000~13000の魔法ダメージ。 |
ルナティックシンフォニー | 単体約15000の魔法ダメージとHP回復。 |
ライフヴォーテックス | 全体約11000~13000の魔法ダメージ。 |
ステータスコントロール | 敵の魔法ダメージアップ (100000以上のダメージを与えると発動) |
---|
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 制圧型パーシヴァル | 単体物理攻撃/高確率クリティカル HPが4188と高く、威力も高い。 |
風 | 第二型アグラヴェイン | 単体物理攻撃 |
風 | 支援型アストラトエレイン | 単体物理攻撃/単体魔法攻撃ダウン 攻撃する場合は、「華恋型盗賊アーサー」に当てること。 |
風 | 特殊型ゴルロイス | 単体物理攻撃/防御一部無視 |
風 | ブラウニー | 単体物理攻撃/自身物理攻撃アップ HPが低いので、他でカバーしよう。 |
風 | 蹴球型リトルグレイ | 単体物理攻撃/自身物理攻撃アップ 攻撃と攻撃アップが魅力。 |
風 | 争杯型聖杯のエレイン | 全体魔法攻撃 「モードレッド」や盗賊の魔法攻撃アップに合わせると効果増大。 |
闇 | 第一型モードレッド | 単体魔法攻撃/自身魔法攻撃アップ HPが4188と高く、「エレイン」と合わせて使いたい。 |
火 | 第二型クラッキー 第二型イテール | 自身物理攻撃アップ/ドロー+1 |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
火 | 聖夜型オルウェン | 自身物理攻撃アップ HPが2769と高めで、スキルも傭兵と相性が良い。 |
風 | 新春型ビスクラヴレット | 単体物理攻撃/ドロー+1 ドローもあるのでオススメ。 |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 第二型バーナード | 単体魔法攻撃ダウン |
氷 | ハルダーフォーク |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 聖夜型リネット | 自身回復 「リネット」はHP・チェインの関係から有効。 |
風 | トム/サム |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
光 | ドモヴォーイ | 全体全防御アップ |
風 | 複製型ウアサハ | |
光 | 聖夜型ニムエ | |
氷 | 第二型タークィン | 全体魔法防御アップ/ドロー+1 「クーホリン」の効果は1ターンなので注意 |
光 | 華恋型クラッキー | |
火 | 新春型クーホリン | |
氷 | 複製型クーホリン | 単体物理攻撃/全体魔法防御アップ HPが0なことに注意 |
風 | 新春型ビスクラヴレット | 単体物理攻撃/ドロー 攻撃役。 |
氷 | 特異型シグルーン | 単体物理攻撃/全体物理防御アップ HPが4188と高い。 |
光 | 特異型ジャンヌダルク | 全体物理攻撃 HPが4188と高い。 |
風 | 聖夜型傭兵アーサー | 単体物理攻撃/全体ドロー+1 属性相性が良く、ドローも効果的。 |
火 | 聖夜型オルウェン | 自身物理攻撃アップ/全体ドロー+1 「オルウェン」はHPが2769と高めなので使いやすい。 |
氷 | 第二型トール |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 第二型バーナード | 単体魔法攻撃ダウン |
氷 | ハルダーフォーク |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 聖夜型リネット | 自身回復 「リネット」はHP・チェインの関係から有効。 |
風 | トム/サム |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 第二型コルグリヴァンス | 全体魔法攻撃 |
風 | 新春型シーザー | 単体魔法攻撃/防御一部無視 |
風 | 支援型リネット | 単体魔法攻撃 |
風 | 第二型エレック | 自身魔法攻撃アップ/ドロー+1 |
風 | 支援型ガネイダ | |
光 | 聖夜型ゴットフリート | 全体魔法攻撃アップ |
風 | 第二型バーナード | 単体魔法攻撃ダウン クエスト攻略のキーカードとなるので必ず入れたい。 |
氷 | ハルダーフォーク | |
光 | 新春型シグルーン | 単体魔法攻撃/単体魔法防御ダウン このカードも持っていたら必ず入れたい。 |
闇 | 複製型ウアサハ | 単体魔法攻撃/全体魔法攻撃アップ |
闇 | 特異型卑弥呼 | 単体魔法攻撃 HPが4188と高い。 |
氷 | 第二型ガレス | 全体全攻撃ダウン |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 争杯型聖杯のエレイン | 単体魔法攻撃 |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
風 | 聖夜型リネット | 自身回復 「リネット」はHP・チェインの関係から有効。 |
風 | トム/サム | |
風 | 第二型ディナダン | 単体魔法攻撃 |
属性 | カード名 | スキル・解説 |
---|---|---|
光 | 制圧型エニード | 全体回復 |
光 | 支援型オルトリート | |
光 | シアナ | |
火 | 聖夜型ブランシュフルール | |
氷 | 華恋型盗賊アーサー | 全体回復/物理防御アップ |
火 | 複製型ウアサハ | 全体回復/全体回復効果 HPが4188と高い。 |
風 | 華恋型ヴァレンタイン | 全体回復/チェイン威力アップ 有利属性でチェインも繋ぎやすく、威力も上がる。 |
光 | ピクシー | 単体回復/自身回復量アップ |
氷 | 新春型ガヘリス | 単体回復/単体魔法防御アップ HPが低いのが欠点。 |
氷 | 聖夜型コンスタンティン | 単体回復/自身回復量アップ/チェイン威力アップ |
風 | トム/サム | 単体回復/自身回復効果 有利属性。 |
風 | 聖夜型リネット | 単体回復 HPが2881と高めで、属性も有利。 |
闇 | グルアガッハ | 全体回復効果 |
火 | 支援型クレア | 全体物理攻撃アップ 使う場合は、余裕のある後半に。 |
火 | 蹴球型ガヘリス | |
闇 | 新春型イテール | 全体魔法防御アップ/ドロー+1 回復に余裕があれば使いたい。 |
価格 | 無料 |
---|---|
メーカー | SQUARE ENIX |
ジャンル | カード |
『乖離性ミリオンアーサー』- 「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボ開催!ガチャ&イベントに「エミリア」「レム」などの人気キャラが登場!
『乖離性ミリオンアーサー』-「エヴァンゲリオンコラボ」遂に開催!騎士カード「アスカ&2号機」や3Dボス「第10使徒」が登場!
『乖離性ミリオンアーサー』- WEBアニメ版「弱酸性ミリオンアーサー」#22公開!放送記念ガチャでは新カード「第二型デンテンス」が登場!
『乖離性ミリオンアーサー』- WEBアニメ版「弱酸性ミリオンアーサー」#21公開!放送記念ガチャも開催!
『乖離性ミリオンアーサー』- 4月1日限定イベント!探索やクエストに弱酸性キャラクター達が登場!【エイプリルフール特集】