オセロを用いた戦略性豊かなバトルゲーム『逆転オセロニア』。次回アップデートで、竜の囁きなど囁き系スキル/コンボスキルがどう変わるのか分かりやすく解説!
※本ページはプロモーションが含まれています
駒数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|
1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | |
1枚 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
2枚 | 1.21 | 1.44 | 1.69 |
3枚 | 1.33 | 1.73 | 2.20 |
4枚 | 1.46 | 2.07 | 2.86 |
5枚 | 1.61 | 2.49 | 3.71 |
6枚 | 1.77 | 2.99 | 4.83 |
7枚 | 1.95 | 3.58 | 6.27 |
8枚 | 2.14 | 4.30 | 8.16 |
9枚 | 2.36 | 5.16 | 10.60 |
10枚 | 2.59 | 6.19 | 13.79 |
駒数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|
1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | |
1枚 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
2枚 | 1.21 | 1.44 | 1.69 |
3枚 | 1.33 | 1.73 | 2.00 |
4枚 | 1.46 | 2.00 | 2.00 |
5枚 | 1.61 | 2.00 | 2.00 |
6枚 | 1.77 | 2.00 | 2.00 |
7枚 | 1.95 | 2.00 | 2.00 |
8枚 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9枚 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10枚 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
駒数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|
1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | |
1枚 | - | - | 2181 |
2枚 | 3431 | 4084 | 4793 |
3枚 | 4463 | 5805 | 6712 |
4枚 | 4900 | 6712 | 6712 |
5枚 | 5403 | 6712 | 6712 |
6枚 | 5940 | 6712 | 6712 |
7枚 | 6544 | 6712 | 6712 |
8枚 | 6712 | 6712 | 6712 |
9枚 | 6712 | 6712 | 6712 |
10枚 | 6712 | 6712 | 6712 |
駒数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|
1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | |
1枚 | - | - | 1875 |
2枚 | 2949 | 3509 | 4118 |
3枚 | 3836 | 4989 | 5768 |
4枚 | 4211 | 5768 | 5768 |
5枚 | 4643 | 5768 | 5768 |
6枚 | 5105 | 5768 | 5768 |
7枚 | 5634 | 5768 | 5768 |
8枚 | 5768 | 5768 | 5768 |
9枚 | 5768 | 5768 | 5768 |
10枚 | 5768 | 5768 | 5768 |
1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|
6712 (3356) | 8054 (4027) | 9665 (4833) | 11612 (5805) |
1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|
5768 (2884) | 6922 (3460) | 8306 (4153) | 9979 (4989) |
【コンプレクシオ】
攻撃力ダウン:盤面で表になっている間、相手のATKが10%減少する。
※スキルLv1時
価格 | 無料 |
---|---|
メーカー | ディー・エヌ・エー |
ジャンル | ボード |
『逆転オセロニア』- ログインで「[夢の浜辺]カズマ&アイリス」プレゼント!「この素晴らしい世界に祝福を!3」コラボ開催予定
『逆転オセロニア』-「ブルーロック」コラボ開催予定!期間中にログインした全プレイヤーに「[エゴの幕開け]潔世一」プレゼント
『逆転オセロニア』- 期間中のログインでコラボキャラ34体から好きな1体をプレゼント!「鬼滅の刃」とのコラボ第二弾開催予定
『逆転オセロニア』-「星のかけら」60個、「夢のかけら」3個などプレゼント!8周年記念キャンペーン「8周年大感謝祭」開催中
『逆転オセロニア』- S+駒100体から1体無料で選んでもらえる!新TVCMの放映開始を記念したキャンペーン開催中