『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」における、2日目に開放されたフリークエストの敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
| クエスト | ズタ袋 | エネミー出現率アップ礼装 | ドロップ加算礼装 |
|---|---|---|---|
| 旅立ちの墓場 | 銅・銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 |
| いざないの街 | 銅・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト |
| 迷いの森 | 銀・金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
| 勇気の洞窟 | 銅・銀・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
| まどろみの大地 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | リトルゴースト(殺) HP5,956 | リトルゴースト(殺) HP5,956 | |
| 2/2 | 佐々木小次郎(殺) HP32,217 | リトルゴースト(殺) HP8,663 | リトルゴースト(殺) HP8,663 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | リトルゴースト(殺) HP8,122 | リトルゴースト(殺) HP8,122 | |
| 2/3 | リトルゴースト(殺) HP10,288 | ファンシーゴースト(殺) HP11,416 | リトルゴースト(殺) HP10,288 |
| 3/3 | リトルゴースト(殺) HP10,234 | ステンノ(殺) HP53,945 | ファンシーゴースト(殺) HP13,763 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | リトルゴースト(殺) HP10,992 | リトルゴースト(殺) HP10,992 | リトルゴースト(殺) HP10,992 |
| 2/3 | リトルゴースト(殺) HP12,129 | リトルゴースト(殺) HP12,129 | ファンシーゴースト(殺) HP14,259 |
| 3/3 | 風魔小太郎(殺) HP103,786 | サプライズゴースト(殺) HP27,074 | ファンシーゴースト(殺) HP16,425 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ファンシーゴースト(殺) HP11,958 | リトルゴースト(殺) HP11,100 | リトルゴースト(殺) HP11,100 |
| 2/3 | ジャイアントパフォーマー(剣) HP70,417 | サプライズゴースト(殺) HP27,074 | |
| 3/3 | ファンシーゴースト(殺) HP15,568 | サプライズゴースト(殺) HP23,690 | 謎のヒロインX(殺) HP153,749 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 |
| 2/2 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | フィン・マックール(槍) HP25,790 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP8,138 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP8,138 | |
| 2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 |
| 3/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 | クー・フーリン〔プロト〕(槍) H58,974 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 |
| 2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,557 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,557 | ダーティホムンクルス(槍) HP13,770 |
| 3/3 | 李書文(槍) HP104,922 | ダーティホムンクルス(槍) HP20,655 | ダーティホムンクルス(槍) HP20,655 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 |
| 2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,918 | ダーティホムンクルス(槍) HP13,109 | チアフルキメラ(狂) HP51,030 |
| 3/3 | ダーティホムンクルス(槍) HP27,264 | ナイチンゲール(狂) HP167,799 | ダーティホムンクルス(槍) HP27,264 |
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】
【FGO】ダヴィンチ、ネモ、スカサハたちのちびぐるみがオンクレに登場!歴代の英雄10人がミニマムなぬいぐるみとしてラインナップ【プライズ】
【FGO】アストルフォのプライズフィギュアがセイバークラスでオンクレに登場!豪華絢爛な衣服とパーツをFIGURIZMαシリーズが精巧に再現【プライズ】