『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されているイベント「復刻:歌うカボチャ城の冒険 ~マッドパーティー2015~ライト版」の攻略情報。イベントアイテムの効率の良い収集方法やクエスト情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
アイテム | クエスト | 特効礼装 |
---|---|---|
かぼちゃランタン | ファイナル アンコール | ★5 ハロウィン・プチデビル |
いたずらコウモリ | サード ファイナル アンコール | ★5 メイド・イン・ハロウィン ★4 ハロウィン・アレンジメント |
スイートキャンドル | ファースト セカンド サード ファイナル | ★5 ハロウィン・プリンセス ★3 ジャック・オー・ランタン |
プチケーキ | ファースト セカンド ファイナル アンコール | ★3 トリック・オア・トリート |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(槍) HP2,244 | パンプキンヘッド(剣) HP2,222 | スケルトン(槍) HP2,244 |
2/3 | パンプキンヘッド(剣) HP2,222 | パンプキンヘッド(槍) HP2,652 | パンプキンヘッド(槍) HP2,244 |
3/3 | パンプキンヘッド(剣) HP7,878 | マタ・ハリ(殺) HP48,069 | パンプキンヘッド(剣) HP7,878 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(槍) HP3,468 | パンプキンヘッド(槍) HP2,652 | クッキーゴーレム(狂) HP12,757 |
2/3 | クッキーゴーレム(狂) HP14,458 | スケアクロウ(術) HP8,378 | クッキーゴーレム(狂) HP14,458 |
3/3 | スケアクロウ(術) HP8,378 | カーミラ(殺) HP78,474 | スケアクロウ(術) HP8,378 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP9,495 | スケアクロウ(術) HP9,495 | パンプキンヘッド(槍) HP4,692 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP11,730 | ホラーワイバーン(騎) HP15,552 | スケアクロウ(術) HP11,730 |
3/3 | ホラーワイバーン(騎) HP18,144 | ヴラド三世(狂) HP114,693 | パンプキンヘッド(槍) HP20,196 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP11,730 | スケアクロウ(術) HP11,730 | ハングリーウルフ(殺) HP11,371 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP13,964 | スケアクロウ(術) HP13,964 | スケアクロウ(術) HP13,964 |
3/3 | パンプキンリーダー(剣) HP10,709 | タマモキャット(狂) HP156,058 | スケアクロウ(術) HP18,992 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | Sエリザ(槍) HP40928 | Sエリザ(槍) HP40928 | Sエリザ(槍) HP40928 |
2/2 | エリザベート・バートリー(槍) HP415,450 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 荊軻(殺) HP4,758 | スパルタクス(狂) HP4,972 | ロビンフッド(弓) 5,845 |
2/3 | ヘラクレス(狂) HP5,820 | ジル・ド・レェ(剣) HP6,023 | アーラシュ(弓) HP4,586 |
3/3 | エミヤ(弓) HP28,698 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ファントム(殺) HP6,140 | アンデルセン(術) HP6,207 | メフィストフェレス(術) 6,384 |
2/3 | 牛若丸(騎) HP12,508 | デオン(剣) HP8,188 | アステリオス(狂) HP5,147 |
3/3 | メドゥーサ(騎) HP37,506 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(槍) HP2,652 | パンプキンヘッド(槍) HP2,652 | 黎明の腕(槍) HP2,652 |
2/3 | パンプキンヘッド(槍) HP2,652 | 黎明の剛腕(槍) HP6,732 | 黎明の剛腕(槍) HP6,732 |
3/3 | パンプキンリーダー(槍) HP4,692 | 肝試しのハサン(殺) HP76,005 | 黎明の神腕(槍) HP28,975 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | アマゾネス(剣) HP6,998 | アマゾネス(剣) HP6,998 | アマゾネス(剣) HP6,998 |
2/3 | スケアクロウ(術) HP6,144 | アマゾネスリーダー(剣) HP20,331 | スケアクロウ(術) HP6,144 |
3/3 | アマゾネスクィーン(剣) HP29,330 | 舞い降りし最強の魔竜(剣) HP97,682 | パンプキンリーダー(剣) HP6,666 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | エイリーク(狂) HP13,199 | ティーチ(騎) HP6,787 | 呂布(狂) HP13,474 |
2/3 | ジル(術) HP7,714 | サンソン(殺) HP7,132 | ランスロット(狂) HP14,953 |
3/3 | アタランテ(弓) HP26,025 | オリオン(弓) HP34,391 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP2,548 | パンプキンヘッド(弓) HP | キメラ(狂) HP14,580 |
2/3 | キメラ(狂) HP29,160 | ホラーワイバーン(騎) HP10,368 | ホラーワイバーン(騎) HP10,368 |
3/3 | パンプキンリーダー(弓) HP8,428 | 怪談・テケテケ姫(狂:清姫) HP174,678 | ホワイトキメラ(狂) HP38,880 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | クー・フーリン(槍) HP8,924 | クー・フーリン〔プロト〕(槍) HP9,394 | クー・フーリン(術) HP8,934 |
2/3 | アルトリア・ペンドラゴン(剣) HP11,416 | セイバーリリィ(剣) HP8,820 | セイバーオルタ(剣) HP19,245 |
3/3 | ジャンヌ(裁) HP17,179 | ジャンヌ〔オルタ〕(裁) HP38,401 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP8,378 | パンプキンリーダー(剣) HP6,666 | スケアクロウ(術) HP8,378 |
2/3 | デーモン(術) HP70,436 | ||
3/3 | パンプキンリーダー(槍) HP17,179 | メディアさん(術) HP152,315 | デーモン(術) HP58,503 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,613 | パンプキンリーダー(剣) HP8,686 | スケアクロウ(術) HP10,613 |
2/3 | マッドドラゴン(殺) HP137,107 | ||
3/3 | パンプキンリーダー(剣) HP12,726 | 婚活良妻・玉藻の前(術) HP230,492 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | マルタ(騎) HP12,239 | ブーディカ(騎) HP10,628 | エウリュアレ(弓) HP9,974 |
2/3 | マリー(騎) HP11,565 | シェイクスピア(術) HP8,985 | ステンノ(殺) HP10,789 |
3/3 | ネロ(剣) HP22,136 | 坂田金時(狂) HP34,538 | ギルガメッシュ(弓) HP22,337 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/5 | パンプキンリーダー(槍) HP4,692 | 肝試しのハサン(殺) HP76,005 | 黎明の神腕(殺) HP28,975 |
2/5 | パンプキンリーダー(剣) HP6,666 | 舞い降りし最強の魔竜(剣) HP97,682 | アマゾネスクィーン(剣) HP29,330 |
3/5 | パンプキンリーダー(弓) HP8,428 | 怪談・テケテケ姫(狂) HP174,678 | ホワイトキメラ(狂) HP38,880 |
4/5 | パンプキンリーダー(槍) HP10,812 | メディアさん(術) HP152,315 | デーモン(術) HP58,503 |
5/5 | パンプキンリーダー(剣) HP12,726 | 婚活良妻・玉藻の前(術) HP230,492 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】