『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の「復刻:月の女神はお団子の夢を見るか? ライト版」攻略情報!今回は、フリークエスト敵構成&ドロップ情報、効率的な団子の収集方法をご紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
| 難易度 | 素材 |
|---|---|
| 初級 | 世界樹の種 |
| 中級 | 竜の牙 |
| 上級 | ゴーストランタン |
| 超級 | 蛮神の心臓 |
| 女神級 | 虚影の塵 |
| 概念礼装 | 特効効果 | 最大解放時 |
|---|---|---|
| ★5 月女神の沐浴 | 獲得数を100%アップ | 120%アップ |
| ★4 ムーニー・ジュエル | +2個 | +3個 |
| ★3 ムーンセル・オートマトン | +1個 | +2個 |
| ★5 ムーンライト・フェスト | +3個 | +4個 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ウェアウルフ(剣) HP1,151 | ウェアウルフ(剣) HP1,151 | |
| 2/3 | ウェアウルフ(剣) HP1,727 | ウェアウルフ(剣) HP1,727 | ウェアウルフ(剣) HP1,727 |
| 3/3 | ウェアウルフ(剣) HP6,332 | ウェアウルフ(剣) HP18,422 | ウェアウルフ(剣) HP6,332 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 竜牙兵(弓) HP3,351 | 竜牙兵(弓) HP3,351 | 竜牙兵(弓) HP3,351 |
| 2/3 | 竜牙兵(弓) HP5,027 | 竜牙兵(弓) HP5,027 | 竜牙兵(弓) HP5,027 |
| 3/3 | マリー・アントワネット HP30,758 | デオン(剣) HP28,794 | サンソン HP21,399 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ゴースト(殺) HP1,624 | テラーゴースト HP5,144 | ゴースト HP1,624 |
| 2/3 | テラーゴースト HP5,641 | テラーゴースト HP13,763 | テラーゴースト HP5,641 |
| 3/3 | ゲオルギウス HP50,259 | マルタ HP48,959 | 小次郎 HP29,519 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | デーモン(術) HP87,900 | ||
| 2/2 | カエサル(剣) HP49,393 | アルテラ HP68,585 | カリギュラ HP39,896 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | Sメディア(術) HP28,786 | Sエウリュアレ HP31,661 | Sステンノ(殺) HP32,953 |
| 2/2 | オリオン(弓) HP259,171 | ||
【FGO】オベロン(第二再臨)のぬーどるストッパーフィギュアが大好評につきオンクレに再登場!神々しい王子服と大きな蝶の羽を美しく再現【プライズ】
【FGO】少女シオンなどペーパームーンキャラのちびぐるみが登場!極地用カルデア制服を着た主人公もラインナップ【プライズ】
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】