『ファイアーエムブレム ヒーローズ(FEH)』の攻略情報。武器限定のスペシャルミッション「剣の極意」「槍の極意」「斧の極意」をクリアに必要なマップの、敵・マップ構成・おすすめ英雄などをご紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | リンダ (魔道/歩行) | 武器:サンダー 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:19 | 攻撃:18 | 守備:5 | |
| 速さ:15 | 魔防:8 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | シスター (杖/歩行) | 武器:なし 補助:ライブ 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:19 | 攻撃:10 | 守備:8 | |
| 速さ:9 | 魔防:14 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | マリク (魔道/歩行) | 武器:ウインド 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:15 | 守備:9 | |
| 速さ:13 | 魔防:6 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | ランスナイト (槍/騎馬) | 武器:鉄の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:21 | 守備:10 | |
| 速さ:9 | 魔防:13 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | クラリーネ (杖/騎馬) | 武器:アサルト 補助:ライブ 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:21 | 攻撃:21 | 守備:10 | |
| 速さ:16 | 魔防:13 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | セシリア (魔道/騎馬) | 武器:ウインド 補助:なし 奥義:影月 スキル:なし | |
| HP:22 | 攻撃:19 | 守備:10 | |
| 速さ:11 | 魔防:13 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | ランスナイト (槍/騎馬) | 武器:鉄の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:21 | 守備:10 | |
| 速さ:9 | 魔防:13 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | ニノ (魔道/歩行) | 武器:レクスカリバー 補助:なし 奥義:なし スキル:魔防2/攻撃の鼓舞2 | |
| HP:38 | 攻撃:38 | 守備:16 | |
| 速さ:32 | 魔防:25 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | ランスアーマー (槍/重装) | 武器:銀の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:50 | 攻撃:45 | 守備:36 | |
| 速さ:13 | 魔防:16 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | ソードファイター (剣/歩行) | 武器:銀の剣 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:39 | 攻撃:38 | 守備:27 | |
| 速さ:26 | 魔防:19 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | ブルーマージ (魔道/歩行) | 武器:トロン 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:34 | 攻撃:36 | 守備:17 | |
| 速さ:28 | 魔防:24 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| E | レイヴァン (斧/歩行) | 武器:勇者の剣 補助:なし 奥義:陽影 スキル:守備の威嚇2 | |
| HP:37 | 攻撃:35 | 守備:22 | |
| 速さ:26 | 魔防:19 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | アクスファイター (斧/歩行) | 武器:鉄の斧 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:17 | 守備:12 | |
| 速さ:10 | 魔防:7 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | ボウファイター (弓/歩行) | 武器:鉄の弓 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:22 | 攻撃:16 | 守備:10 | |
| 速さ:11 | 魔防:4 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | オグマ (斧/歩行) | 武器:鉄の剣 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:25 | 攻撃:19 | 守備:9 | |
| 速さ:15 | 魔防:4 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | シャニー (槍/飛行) | 武器:鉄の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:24 | 攻撃:21 | 守備:12 | |
| 速さ:18 | 魔防:14 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | フィル (剣/歩行) | 武器:鉄の剣 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:26 | 攻撃:18 | 守備:11 | |
| 速さ:19 | 魔防:15 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | ボウファイター (弓/歩行) | 武器:鉄の弓 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:25 | 攻撃:19 | 守備:12 | |
| 速さ:13 | 魔防:5 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | バアトル (斧/歩行) | 武器:鉄の斧 補助:なし 奥義:なし スキル:刺し違え1 | |
| HP:30 | 攻撃:25 | 守備:16 | |
| 速さ:12 | 魔防:6 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | ランスアーマー (槍/重装) | 武器:銀の槍 補助:回り込み 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:49 | 攻撃:44 | 守備:35 | |
| 速さ:13 | 魔防:16 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | ヘクトル (斧/重装) | 武器:銀の斧 補助:回り込み 奥義:なし スキル:重刃の紋章 | |
| HP:46 | 攻撃:43 | 守備:33 | |
| 速さ:20 | 魔防:16 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | エリウッド (剣/騎馬) | 武器:銀の剣 補助:入れ替え 奥義:なし スキル:騎盾の紋章 | |
| HP:34 | 攻撃:37 | 守備:19 | |
| 速さ:26 | 魔防:28 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | グリーンナイト (魔道/騎馬) | 武器:レクスカリバー 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:29 | 攻撃:40 | 守備:14 | |
| 速さ:21 | 魔防:30 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | アベル (槍/騎馬) | 武器:鉄の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:21 | 攻撃:18 | 守備:11 | |
| 速さ:13 | 魔防:9 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | カイン (剣/騎馬) | 武器:鉄の剣 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:22 | 攻撃:19 | 守備:12 | |
| 速さ:11 | 魔防:8 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | ランスペガサス (槍/飛行) | 武器:鉄の槍 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:21 | 攻撃:15 | 守備:6 | |
| 速さ:14 | 魔防:15 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | ゴードン (弓/歩兵) | 武器:鉄の弓 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:16 | 守備:13 | |
| 速さ:9 | 魔防:5 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | ロッドナイト (杖/騎馬) | 武器:なし 補助:リライブ 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:18 | 攻撃:16 | 守備:8 | |
| 速さ:8 | 魔防:21 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | リリーナ (魔道/歩兵) | 武器:ファイアー 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:23 | 攻撃:23 | 守備:9 | |
| 速さ:13 | 魔防:17 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | ウェンディ (槍/重装) | 武器:鉄の槍 補助:入れ替え 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:32 | 攻撃:22 | 守備:21 | |
| 速さ:12 | 魔防:14 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | ロイ (剣/歩兵) | 武器:鉄の剣 補助:引き込み 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:28 | 攻撃:22 | 守備:13 | |
| 速さ:17 | 魔防:12 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
|---|---|---|---|
| A | グリーンマージ (魔道/歩行) | 武器:レクスカリバー 補助:なし 奥義:なし スキル:なし | |
| HP:34 | 攻撃:37 | 守備:17 | |
| 速さ:29 | 魔防:24 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| B | ホークアイ (斧/歩兵) | 武器:キラーアクス 補助:なし 奥義:砕光 スキル:なし | |
| HP:41 | 攻撃:37 | 守備:25 | |
| 速さ:19 | 魔防:26 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| C | フロリーナ (槍/飛行) | 武器:貫きの槍 補助:献身 奥義:なし スキル:生の息吹2 | |
| HP:38 | 攻撃:33 | 守備:22 | |
| 速さ:25 | 魔防:31 | ||
| 位置 | 名前 | スキル等 | |
| D | リン (剣/歩兵) | 武器:銀の剣 補助:なし 奥義:星影 スキル:なし | |
| HP:34 | 攻撃:35 | 守備:24 | |
| 速さ:34 | 魔防:25 | ||
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| メーカー | 任天堂株式会社 |
| ジャンル | シミュレーション |
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』- 神階英雄「伝承の聖者 セイロス」新登場!「神階英雄召喚イベント」開催予定
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』- 超英雄召喚イベント「愛の祭と傭兵団」開催!アイクをはじめとする超英雄達が登場。
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』- 2月7日にアップデート予定!新アイテム「神竜の花」や錬成武器の追加有り。
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』- 投票大戦「兎たちの豊穣の春祭り」が開催中!
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』- 超英雄召喚イベント「兎たちの春祭り」を開催。最大13個の「オーブ」がもらえるログインボーナスも実施中!