『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」における、3日目に開放されたフリークエストの敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
クエスト | ズタ袋 | エネミー出現率アップ礼装 | ドロップ加算礼装 |
---|---|---|---|
旅立ちの墓場 | 銅・銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 |
いざないの街 | 銅・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト |
迷いの森 | 銀・金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
勇気の洞窟 | 銅・銀・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
まどろみの大地 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 |
決意の道 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★4 月夜の魔女 |
悟りの門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 |
2/2 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 | 荊軻(殺) HP24,919 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | クラッカーゴーレム(狂) HP6,747 | クラッカーゴーレム(狂) HP6,747 | |
2/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 |
3/3 | クラッカーゴーレム(狂) HP10,418 | フラン(狂) HP57,683 | ボンバーゴーレム(狂) HP17,293 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 |
2/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 |
3/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP25,042 | ボンバーゴーレム(狂) HP25,042 | 静謐のハサン(殺) HP110,960 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | バーニングゴーレム(狂) HP10,954 |
2/3 | マッドドラゴン(騎) HP84,575 | ||
3/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP19,278 | 清姫(狂) HP10,867 | バーニングゴーレム(狂) HP17,711 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | キューティラミア(術) HP7,215 | キューティラミア(術) HP7,215 | キューティラミア(術) HP7,215 |
2/2 | キューティラミア(術) HP8,611 | ジェロニモ(術) HP23,452 | キューティラミア(術) HP8,611 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP8,611 | キューティラミア(術) HP8,611 | キューティラミア(術) HP8,611 |
2/3 | キューティラミア(術) HP10,706 | キューティラミア(術) HP10,706 | |
3/3 | キューティラミア(術) HP16,641 | キューティラミア(術) HP16,641 | パラケルスス(術) HP46,223 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP11,358 | キューティラミア(術) HP11,358 | キューティラミア(術) HP11,358 |
2/3 | キューティラミア(術) HP13,033 | キューティラミア(術) HP13,033 | チャーミングラミア(術) HP13,965 |
3/3 | チャーミングラミア(術) HP20,947 | ナーサリー・ライム(術) HP113,404 | チャーミングラミア(術) HP20,947 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP12,708 | キューティラミア(術) HP12,708 | キューティラミア(術) HP12,708 |
2/3 | デーモン(術) HP58,600 | チャーミングラミア(術) HP16,758 | |
3/3 | ベオウルフ(狂) HP162,719 | チャーミングラミア(術) HP19,551 | チャーミングラミア(術) HP19,551 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】