『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~」における、4日目に開放されたフリークエストの敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
クエスト | ズタ袋 | エネミー出現率アップ礼装 | ドロップ加算礼装 |
---|---|---|---|
旅立ちの墓場 | 銅・銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 |
いざないの街 | 銅・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト |
迷いの森 | 銀・金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
勇気の洞窟 | 銅・銀・金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
まどろみの大地 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 | ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 |
決意の道 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 | ★4 月夜の魔女 |
悟りの門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト | ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | バグズ(騎) HP10,287 | バグズ(騎) HP10,287 | ミストバグズ(騎) HP11,644 |
2/3 | ベイルコーン(槍) HP103,275 | ||
3/3 | ディルムッド(槍) HP225,962 | ミストバグズ(騎) HP20,736 | ミストバグズ(騎) HP20,736 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 |
2/3 | イービルアイ(弓) HP87,979 | ||
3/3 | ニコラ・テスラ(弓) HP189,1972 | パンプキンヘッド(弓) HP34,927 | パンプキンヘッド(弓) HP34,927 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーティジャガー(殺) HP11,307 | ドランクゴブリン(殺) HP11,368 | グリーティジャガー(殺) HP11,307 |
2/3 | ゾンビイーター(殺) HP109,440 | ||
3/3 | グリーティジャガー(殺) HP29,069 | ドランクゴブリン(殺) HP35,862 | ジャック(殺) HP205,227 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,278 | スケアクロウ(術) HP10,278 | スケアクロウ(術) HP10,278 |
2/3 | ジャイアントパフォーマー(剣) HP128,2140 | ||
3/3 | ラーマ(剣) HP208,484 | スケアクロウ(術) HP20,723 | スケアクロウ(術) HP20,723 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,697 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,697 | ダーティホムンクルス(槍) HP14,045 |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,395 | チアフルキメラ(狂) HP43,740 | ロンリーキメラ(狂) HP64,638 |
3/3 | カルナ(槍) HP207,286 | ダーティホムンクルス(槍) HP28,256 | ダーティホムンクルス(槍) HP28,256 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 |
2/3 | マッドドラゴン(騎) HP115,294 | ||
3/3 | 源頼光(狂) HP236,073 | バーニングゴーレム(狂) HP19,646 | バーニングゴーレム(狂) HP19,646 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キューティラミア(術) HP10,706 | チャーミングラミア(術) HP13,825 | チャーミングラミア(術) HP13,825 |
2/3 | ダンシングデーモン(術) HP93,915 | ||
3/3 | クー・フーリン・オルタ(狂) HP203,123 | チャーミングラミア(術) HP33,516 | ビューティラミア(術) HP44,688 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】