『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されている「カルデアサマーメモリー ~癒やしのホワイトビーチ~」で入手可能な素材を、効率的に集められる雷級クエストを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP20,316 | オオヤドカリ(剣) HP19,520 | ドクヤドカリ(剣) HP20,316 |
| 2/3 | オオヤドカリ(剣) HP26,361 | ドクヤドカリ(剣) HP27,893 | ドクヤドカリ(剣) HP27,893 |
| 3/3 | オオヤドカリ(剣) HP34,937 | センネンヤドカリ(剣) HP192,322 | ドクヤドカリ(剣) HP31,111 |
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP20,316 | 羽虫の大群(騎) HP21,705 | ドクヤドカリ(剣) HP20,316 |
| 2/3 | 羽虫(騎) HP25,701 | 羽虫(騎) HP25,701 | 羽虫の大群(騎) HP26,531 |
| 3/3 | 草原の王(槍) HP251,974 | ||
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 良い鉱石(狂) HP20,351 | 良い鉄塊(狂) HP21,349 | ドクヤドカリ(剣) HP21,227 |
| 2/3 | 良い鉱石(狂) HP26,649 | 良い鉱石(狂) HP26,649 | 良い鉄塊(狂) HP26,240 |
| 3/3 | おいしい目玉(弓) HP250,896 | ||
| WAVE | 敵 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | モリヒトデ(弓) HP21,371 | モリヒトデ(弓) HP21,629 | モリヒトデ(弓) HP21,371 |
| 2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP23,497 | モリヒトデ(弓) HP25,435 | モリヒトデ(弓) HP26,421 |
| 3/3 | モリヒトデ(弓) HP34,214 | ドクヤドカリ(剣) HP33,039 | 密林の獣(狂) HP198,959 |
【FGO】オベロン(第二再臨)のぬーどるストッパーフィギュアが大好評につきオンクレに再登場!神々しい王子服と大きな蝶の羽を美しく再現【プライズ】
【FGO】少女シオンなどペーパームーンキャラのちびぐるみが登場!極地用カルデア制服を着た主人公もラインナップ【プライズ】
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】