『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の水着イベント第一部攻略情報!今回は、「復刻:カルデアサマーメモリー ~癒やしのホワイトビーチ~ ライト版」のメインクエストと開拓計画を効率的に進める情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
| 資源 | クラス | 概念礼装 | 
|---|---|---|
| 鉄材 | ライダー ムーンキャンサー  | ★5 パイレーツ・パーティ ★5 ナイツ・オブ・マリーンズ  | 
| 石材 | セイバー アサシン アルターエゴ  | ★4 トワイライト・メモリー ★4 ミートウォーズ  | 
| 木材 | ランサー アヴェンジャー  | ★3 シャイニー・ゴッデス ★3 虚影の塵風かき氷  | 
| 真水 | アーチャー キャスター シールダー  | ★5 サマータイム・ミストレス | 
| 食料 | バーサーカー ルーラー  | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/1 | オオヤドカリ(剣) HP7,101  | オオヤドカリ(剣) HP7,101  | オオヤドカリ(剣) HP7,101  | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/2 | オオヤドカリ(剣) HP2,840  | オオヤドカリ(剣) HP2,840  | オオヤドカリ(剣) HP2,840  | 
| 2/2 | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | ドクヤドカリ(剣) HP9,199  | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | オオヤドカリ(剣) HP2,840  | オオヤドカリ(剣) HP2,840  | |
| 2/3 | オオヤドカリ(剣) HP3,470  | オオヤドカリ(剣) HP3,470  | オオヤドカリ(剣) HP3,470  | 
| 3/3 | ドクヤドカリ(剣) HP12,468  | オオヤドカリ(剣) HP4,164  | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 羽虫(騎) HP4,886  | 羽虫(騎) HP4,886  | |
| 2/3 | 羽虫(騎) HP5,372  | 羽虫(騎) HP5,372  | |
| 3/3 | 羽虫(騎) HP7,162  | 羽虫の大群(騎) HP13,570  | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/2 | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | 
| 2/2 | オオヤドカリ(剣) HP8,329  | 密林の獣(狂) HP20,174  | |
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「木の小屋」を作ろう | 木材×40個 | 玉藻の前&清姫 | 密林 | 
| B案「石の小屋」を作ろう | 石材×30個 | アルトリア | 草原 | 
| C案「鉄の小屋」を作ろう | 鉄材×50個 | モードレッド | 洞窟 | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「木の井戸」を作ろう | 木材×50個 | 清姫 | 密林 | 
| B案「煉瓦の井戸」を作ろう | 石材×40個 | マルタ | 草原 | 
| C案「蛇口」を作ろう | 鉄材×30個 石材×20個  | アン&メアリー | 洞窟 | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | オオヤドカリ(剣) HP5,681  | ドクヤドカリ(剣) HP5,946  | |
| 2/3 | オオヤドカリ(剣) HP6,941  | オオヤドカリ(剣) HP6,941  | オオヤドカリ(剣) HP6,941  | 
| 3/3 | ドクヤドカリ(剣) HP10,196  | ドクヤドカリ(剣) HP8,803  | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | モリヒトデ HP5,250  | モリヒトデ HP5,250  | モリヒトデ HP5,250  | 
| 2/3 | モリヒトデ HP7,056  | モリヒトデ HP7,056  | |
| 3/3 | モリヒトデ HP16,406  | モリヒトデ HP9,83  | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 飛竜(騎) HP5,999  | 飛竜(騎) HP5,999  | |
| 2/3 | 飛竜(騎) HP6,597  | 緋飛竜(騎) HP9,043  | 飛竜(騎) HP6,597  | 
| 3/3 | 山ドラゴン(メス)(騎)HP26,678 | ||
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ例 | 
|---|---|---|---|
| A案「土釜戸」を作ろう | 木材×30個 食料×40  | 玉藻の前&清姫 | 密林 | 
| B案「ピザ窯」を作ろう | 石材×30個 食料×60  | マリー | 草原 | 
| C案「巨大な鍋」を作ろう | 鉄材×30個 食料×80  | モードレッド&マルタ | 洞窟 | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「露天風呂」を作ろう | 石材×40個 真水×180  | 玉藻の前 | 草原 | 
| B案「シャワー」を作ろう | 鉄材×40個 真水×60  | アン&メアリー | 洞窟 | 
| C案「檜風呂」を作ろう | 木材×40個 真水×120  | アルトリア&マルタ | 密林 | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「大根畑」を作ろう | 食料×100個 真水×50個  | 清姫 | 浜辺 | 
| B案「キャベツ畑」を作ろう | 食料×100個 真水×100個  | アン&メアリー | |
| C案「スイカ畑」を作ろう | 食料×50個 真水×150個  | モードレッド | 
| クエスト名 | 費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「麦畑」を作ろう | 食料×80 木材×80  | マルタ | 密林 | 
| B案「水田」を作ろう | 食料×120 真水×80  | 玉藻の前 | 浜辺 | 
| C案「トウモロコシ畑」を作ろう | 食料×160 木材×80  | アン&メアリー | 密林 | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「牛牧場」を作ろう | 石材×30 食料×200  | スカサハ | 草原 | 
| B案「羊牧場」を作ろう | 木材×30 食料×150  | 玉藻の前 | 密林 | 
| C案「鳥牧場」を作ろう | 鉄材×30 食材×100  | アン&メアリー | 洞窟 | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 羽虫(騎) HP83,56  | 
			羽虫(騎) HP83,56  | 
			|
| 2/3 | 羽虫(騎) HP8,732  | 
			羽虫(騎) HP87,32  | 
			羽虫の大群(騎) HP15,509  | 
		
| 3/3 | 草原の王(槍) HP32,058  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 飛竜(騎) HP6,597  | 
			緋飛竜(騎) HP9,043  | 
			|
| 2/3 | 飛竜(騎) HP7,855  | 
			飛竜(騎) HP7,855  | 
			緋飛竜(騎) HP9,043  | 
		
| 3/3 | 緋飛竜(騎) HP16,814  | 
			密林の獣(狂) HP33,958  | 
			|
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | 魔猪(狂) HP102,429  | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「牧場の道」を作ろう | 木材×50 | 玉藻の前 | 密林 | 
| B案「石畳の道」を作ろう | 石材×70 | アルトリア | 草原 | 
| C案「線路」を作ろう | 鉄材×90 木材×30  | モードレッド | 洞窟 密林  | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「木の水路」を作ろう | 木材×50 真水×100  | 清姫 | 密林 | 
| B案「石の水路」を作ろう | 石材×50 真水×150  | マリー | 草原 | 
| C案「パイプの水路」を作ろう | 鉄材×50 真水×200  | モードレッド | 洞窟 | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「木の橋」を作ろう | 木材×90 | 清姫 | 密林 | 
| B案「跳ね橋」を作ろう | 	石材×50 木材×60  | アルトリア | 草原 密林  | 
| C案「ロープウェイ」を作ろう | 	鉄材×50 木材×120  | モードレッド | 洞窟 密林  | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 緋飛竜(騎) HP10,173  | 
			緋飛竜(騎) HP10,173  | 
		|
| 2/3 | 緋飛竜(騎) HP11,209  | 
			緋飛竜(騎) HP11,209  | 
		|
| 3/3 | 緋飛竜(騎) HP14,012  | 
			玄飛竜(騎) HP55,765  | 
		|
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | 魔猪(狂) HP125,901  | 
		
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「普通の庭」を作ろう | 木材×90 | 清姫 | 密林 | 
| B案「枯山水」を作ろう | 石材×120 | スカサハ | 草原 | 
| C案「迷路の庭」を作ろう | 木材×60 真水×120  | マリー | 密林 浜辺  | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「運動場」を作ろう | 木材×130 | アルトリア | 密林 | 
| B案「コロッセウム」を作ろう | 石材×160 | スカサハ | 草原 | 
| C案「マリーランド」を作ろう | 鉄材×100 | マリー | 洞窟 | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | モリヒトデ(弓) HP7,637  | 
			モリヒトデ(弓) HP10,867  | 
			|
| 2/3 | モリヒトデ(弓) HP9,383  | 
			モリヒトデ(弓) HP9,383  | 
			|
| 3/3 | モリヒトデ(弓) HP71,108  | 
			モリヒトデ(弓) HP13,487  | 
			モリヒトデ(弓) HP13,487  | 
		
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | アイランド仮面(殺) HP133,812  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 羽虫(騎) HP8,732  | 
			羽虫(騎) HP8,732  | 
			羽虫(騎) HP8,732  | 
		
| 2/3 | 羽虫(騎) HP9,815  | 
			羽虫の大群(騎) HP23,263  | 
			|
| 3/3 | 密林の王(狂) HP80,145  | 
			||
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「灯台」を作ろう | 石材×40 鉄材×40  | アン&メアリー | 草原 洞窟  | 
| B案「五重塔の塔」を作ろう | 木材×100 鉄材×40  | 玉藻の前 | 密林 洞窟  | 
| C案「ロックな塔」を作ろう | 石材×150 木材×150  | モードレッド | 草原 密林  | 
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「武家屋敷」を作ろう | 木材×200 | 玉藻の前 | 密林 | 
| B案「城」を作ろう | 石材×100 | マリー | 草原 | 
| C案「鉄の要塞」を作ろう | 鉄材×150 | モードレッド | 洞窟 | 
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | ???(狂) HP152,615  | 
		
| クエスト名 | 消費素材 | 提案サーヴァント | ドロップ場所 | 
|---|---|---|---|
| A案「モードレッド像」を作ろう | 石材×100 鉄材×200  | モードレッド | 草原 洞窟  | 
| B案「タマモ像」を作ろう | 石材×150 鉄材×150  | タマモ | |
| C案「マリー像」を作ろう | 石材×200 鉄材×100  | マリー | 
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | ???(狂) HP161,610  | 
		
| 敵 | |
|---|---|
| 1/1 | ???(狂) HP177,634  | 
		
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】
【FGO】ダヴィンチ、ネモ、スカサハたちのちびぐるみがオンクレに登場!歴代の英雄10人がミニマムなぬいぐるみとしてラインナップ【プライズ】
【FGO】アストルフォのプライズフィギュアがセイバークラスでオンクレに登場!豪華絢爛な衣服とパーツをFIGURIZMαシリーズが精巧に再現【プライズ】