『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の水着イベント第二部の攻略情報!フリークエスト「海岸/地下工場/洞窟/廃墟/復興都市/汚染地帯」の初級~滅級の敵構成、ドロップ、また効率良く収集可能な資源・素材を紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
| 場所 | 資源(特効クラス) | 素材 | 特効礼装 | 
|---|---|---|---|
| 海岸 | セメント(槍・狂・秤) オイル(剣・殺・盾)  | 追憶の貝殻 無間の歯車 虚影の塵  | ライフセーバーズ | 
| 地下工場 | エードラム合金(術・分) セメント(槍・狂・秤)  | 追憶の貝殻 ホムンクルスベビー 蛮神の心臓※  | トワイライト ミート  | 
| 洞窟 | イシュカ合金(騎・讐) セメント(槍・狂・秤)  | 追憶の貝殻 精霊根※  | パイレーツ マリーンズ  | 
| 廃墟 | レアルタ合金(弓・月) オイル(剣・殺・盾)  | 追憶の貝殻 愚者の鎖 虚影の塵  | ゴッデス かき氷  | 
| 復興都市 | オイル(剣・殺・盾) セメント(槍・狂・秤)  | 愚者の鎖 虚影の塵  | ライフセーバーズ | 
| 汚染地帯 | エードラム合金(術・分) イシュカ合金(騎・讐) レアルタ合金(弓・月)  | 追憶の貝殻 禁断の頁 封魔のランプ※  | - | 
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 動くガラクタ(槍) HP5,001  | 
			動くガラクタ(槍) HP5,001  | 
			|
| 2/3 | 動くガラクタ(槍) HP10,742  | 
			動くガラクタ(槍) HP10,742  | 
			動くガラクタ(槍) HP10,742  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP17,352  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(槍) HP8,324  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP8,324  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP9,706  | 
		
| 2/3 | 動くガラクタ(槍) HP11,347  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP12,272  | 
			|
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP63,426  | 
			動くガラクタ(槍) 11,347  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(槍) HP10,689  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP11,783  | 
			動くガラクタ(槍) HP11,035  | 
		
| 2/3 | 動くガラクタ(槍) HP14,592  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP13,854  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP15,108  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP94,896  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP19,395  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | すごく動くガラクタ(槍) HP17,681  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP15,556  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP15,556  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(槍) HP19,585  | 
			すごく動くガラクタ(槍) HP23,294  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP21,001  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP151,968  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP30,627  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP30,627  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(槍) HP19,746  | 
			すごく動くガラクタ(槍) HP23,014  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP19,746  | 
		
| 2/3 | よく動くガラクタ(槍) HP24,513  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP24,513  | 
			すごく動くガラクタ(槍) HP27,067  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP200,107  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP31,329  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP31,329  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | すごく動くガラクタ(槍) HP23,051  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP21,458  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP21,458  | 
		
| 2/3 | すごく動くガラクタ(槍) HP27,238  | 
			ドクヤドカリ(槍) HP28,049  | 
			よく動くガラクタ(槍) HP28,192  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP76,527  | 
			浜丑御前(狂) HP230,140  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バイオノイド(殺) HP5,250  | 
			バイオノイド(殺) HP5,250  | 
|
| 2/3 | バイオノイド(殺) HP9,343  | 
			バイオノイド(殺) HP9,343  | 
			バイオノイド(殺) HP9,343  | 
		
| 3/3 | プロトバイオノイド(殺) HP20,598  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(殺) HP8,562  | 
			バイオノイド(殺) HP8,718  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP10,927  | 
		
| 2/3 | プロトバイオノイド(殺) HP13,378  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP10,614  | 
			|
| 3/3 | プロトバイオノイド(殺) HP49,376  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP22,113  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バイオノイド(殺) HP11,760  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP10,513  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP11,925  | 
		
| 2/3 | プロトバイオノイド(殺) HP16,478  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP14,566  | 
			|
| 3/3 | ドクヤドカリ(殺) HP20,393  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP98,839  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP20,393  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バイオノイド(殺) HP15,246  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP16,349  | 
			バイオノイド(殺) HP15,246  | 
		
| 2/3 | プロトバイオノイド(殺) HP21,782  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP19,585  | 
			バイオノイド(殺) HP21,480  | 
		
| 3/3 | 実験台D(術) HP129,708  | 
			バイオノイド(殺) HP31,146  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP30,466  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バイオノイド(殺) HP22,491  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP23,073  | 
			バイオノイド(殺) HP22,491  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(殺) HP24,138  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP28,828  | 
			ドクヤドカリ(殺) HP24,138  | 
		
| 3/3 | ドクヤドカリ(殺) HP32,184  | 
			実験台D(術) HP188,272  | 
			バイオノイド(殺) HP33,984  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バイオノイド(殺) HP22,197  | 
			バイオノイド(殺) HP22,197  | 
			プロトバイオノイド(殺) HP22,704  | 
		
| 2/3 | プロトバイオノイド(殺) HP26,955  | 
			バイオノイド(殺) HP26,183  | 
			バイオノイド(殺) HP26,183  | 
		
| 3/3 | 実験体G(術) HP215,409  | 
			工場長あるじゅな(術) HP91,751  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(術) HP6,193  | 
			ドクヤドカリ(術) HP6,193  | 
		|
| 2/3 | ドクヤドカリ(術) HP9,043  | 
			ドクヤドカリ(術) HP9,043  | 
		|
| 3/3 | センネンヤドカリ(術) HP21,415  | 
			ドクヤドカリ(術) HP9,043  | 
		|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(術) HP8,324  | 
			ドクヤドカリ(術) HP8,324  | 
			ドクヤドカリ(術) HP8,324  | 
		
| 2/3 | センネンヤドカリ(術) HP12,611  | 
			ドクヤドカリ(術) HP10,319  | 
			|
| 3/3 | センネンヤドカリ(術) HP54,564  | 
			ドクヤドカリ(術) HP22,113  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(術) HP10,513  | 
			ドクヤドカリ(術) HP10,513  | 
			|
| 2/3 | ドクヤドカリ(術) HP14,566  | 
			センネンヤドカリ(術) HP16,853  | 
			センネンヤドカリ(術) HP16,853  | 
		
| 3/3 | ドクヤドカリ(術) HP20,393  | 
			センネンヤドカリ(術) HP22,872  | 
			センネンヤドカリ(術) HP88,972  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | センネンヤドカリ(術) HP15,993  | 
			センネンヤドカリ(術) HP15,993  | 
			センネンヤドカリ(術) HP15,993  | 
		
| 2/3 | センネンヤドカリ(術) HP21,884  | 
			センネンヤドカリ(術) HP20,891  | 
			センネンヤドカリ(術) HP21,884  | 
		
| 3/3 | 掘削マシーン(術) HP183,152  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(術) HP19,746  | 
			センネンヤドカリ(術) HP20,983  | 
			センネンヤドカリ(術) HP20,983  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(術) HP24,019  | 
			センネンヤドカリ(術) HP26,691  | 
			ドクヤドカリ(術) HP24,019  | 
		
| 3/3 | 掘削マシーン(術) HP239,117  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | センネンヤドカリ(術) HP23,477  | 
			センネンヤドカリ(術) HP23,477  | 
			センネンヤドカリ(術) HP23,477  | 
		
| 2/3 | センネンヤドカリ(術) HP28,712  | 
			センネンヤドカリ(術) HP28,712  | 
			センネンヤドカリ(術) HP28,712  | 
		
| 3/3 | だいまじん(術) HP209,918  | 
			功徳ツムツム(術) HP93,445  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP5,681  | 
			戦闘ロボット(剣) HP5,681  | 
			戦闘ロボット(剣) HP5,681  | 
		
| 2/3 | 戦闘ロボット(剣) HP9,717  | 
			戦闘ロボット(剣) HP9,717  | 
			|
| 3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP24,520  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP8,324  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP8,324  | 
			戦闘ロボット(剣) HP9,776  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP10,653  | 
			戦闘ロボット(剣) HP12,618  | 
			|
| 3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP50,049  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP23,970  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP11,561  | 
			戦闘ロボット(剣) HP12,236  | 
			戦闘ロボット(剣) HP12,236  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
			戦闘ロボット(剣) HP17,753  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP103,012  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP19,395  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP11,561  | 
			戦闘ロボット(剣) HP12,236  | 
			戦闘ロボット(剣) HP12,236  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
			戦闘ロボット(剣) HP17,753  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP103,012  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP19,395  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP21,301  | 
			戦闘ロボット(剣) HP21,301  | 
			戦闘ロボット(剣) HP23,302  | 
		
| 2/3 | 戦闘ロボット(剣) HP23,561  | 
			戦闘ロボット(剣) HP25,282  | 
			戦闘ロボット(剣) HP23,561  | 
		
| 3/3 | 戦闘ロボット(剣) HP33,659  | 
			忘れじの魔影(狂) HP201,932  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP31,329  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP22,557  | 
			戦闘ロボット(剣) HP23,789  | 
			戦闘ロボット(剣) HP22,557  | 
		
| 2/3 | 戦闘ロボット(剣) HP26,376  | 
			戦闘ロボット(剣) HP23,502  | 
			戦闘ロボット(剣) HP23,502  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(狂) HP85,600  | 
			廃墟のカリスマ(讐) HP224,448  | 
			|
| 敵 | ||
|---|---|---|
| 1/3 | ハンタービット(弓) HP4,988  | 
			ハンタービット(弓) HP4,988  | 
			
		
| 2/3 | ハンタービット(弓) HP9,141  | 
			ハンタービット(弓) HP9,141  | 
			
		
| 3/3 | キラービット(弓) HP23,210  | 
			ハンタービット(弓) HP9,141  | 
			
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(弓) HP8,264  | 
			戦闘ロボット(弓) HP8,264  | 
			ハンタービット(弓) HP9,431  | 
		
| 2/3 | 戦闘ロボット(弓) HP11,428  | 
			ハンタービット(弓) HP11,712  | 
			ハンタービット(弓) HP12,541  | 
		
| 3/3 | キラービット(弓) HP62,573  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(弓) HP10,287  | 
			戦闘ロボット(弓) HP10,287  | 
			ハンタービット(弓) HP13,946  | 
		
| 2/3 | ハンタービット(弓) HP15,052  | 
			ハンタービット(弓) HP14,724  | 
			ハンタービット(弓) HP15,605  | 
		
| 3/3 | キラービット(弓) HP98,920  | 
			ハンタービット(弓) HP22,578  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ハンタービット(弓) HP16,097  | 
			ハンタービット(弓) HP16,510  | 
			戦闘ロボット(弓) HP14,395  | 
		
| 2/3 | ハンタービット(弓) HP22,297  | 
			戦闘ロボット(弓) HP19,097  | 
			ハンタービット(弓) HP21,744  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP133,892  | 
			ハンタービット(弓) HP32,616  | 
			ハンタービット(弓) HP32,616  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 戦闘ロボット(弓) HP19,203  | 
			ハンタービット(弓) HP23,103  | 
			ハンタービット(弓) HP20,093  | 
		
| 2/3 | ハンタービット(弓) HP26,776  | 
			ハンタービット(弓) HP26,223  | 
			ハンタービット(弓) HP26,223  | 
		
| 3/3 | 戦闘ロボット(弓) HP33,659  | 
			忘れじの魔影(騎) HP194,448  | 
			ハンタービット(弓) HP34,089  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ハンタービット(弓) HP24,120  | 
			ハンタービット(弓) HP23,677  | 
			ハンタービット(弓) HP23,677  | 
		
| 2/3 | ハンタービット(弓) HP27,632  | 
			ハンタービット(弓) HP27,632  | 
			ハンタービット(弓) HP28,130  | 
		
| 3/3 | 忘れじの魔影(騎) HP88,504  | 
			メトロ・テスラ(弓) 212,094  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 汚れた本(剣) HP5,250  | 
			汚れた本(剣) HP5,250  | 
			|
| 2/3 | 汚れた本(剣) HP8,981  | 
			汚れた本(剣) HP8,981  | 
			汚れた本(剣) HP8,981  | 
		
| 3/3 | 掠れた本(剣) HP22,312  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP8,324  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP8,324  | 
			褪せた本(剣) HP10,881  | 
		
| 2/3 | ドクヤドカリ(剣) HP11,319  | 
			褪せた本(剣) HP13,326  | 
			汚れた本(剣) HP11,441  | 
		
| 3/3 | 焼けた本(剣) HP63,202  | 
			||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 汚れた本(剣) HP11,447  | 
			焼けた本(剣) HP11,902  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP10,513  | 
		
| 2/3 | 焼けた本(剣) HP15,678  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP13,854  | 
		
| 3/3 | 機密文書(剣) HP104,855  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP19,395  | 
			|
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 掠れた本(剣) HP16,119  | 
			掠れた本(剣) HP16,119  | 
			機密文書(剣) HP16,783  | 
		
| 2/3 | 機密文書(剣) HP22,990  | 
			掠れた本(剣) HP21,055  | 
			掠れた本(剣) HP21,055  | 
		
| 3/3 | フレアアタック(剣) HP128,211  | 
			掠れた本(剣) HP31,827  | 
			掠れた本(剣) HP31,827  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP20,316  | 
			機密文書(剣) HP23,510  | 
			焼けた本(剣) HP21,371  | 
		
| 2/3 | 焼けた本(剣) HP26,027  | 
			焼けた本(剣) HP26,027  | 
			機密文書(剣) HP27,961  | 
		
| 3/3 | ドクヤドカリ(剣) HP32,184  | 
			フレアアタック(剣) HP196,323  | 
			焼けた本(剣) HP32,534  | 
		
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 機密文書(剣) HP22,883  | 
			褪せた本(剣) HP23,810  | 
			ドクヤドカリ(剣) HP21,317  | 
		
| 2/3 | 褪せた本(剣) HP26,957  | 
			機密文書(剣) HP27,721  | 
			褪せた本(剣) HP26,957  | 
		
| 3/3 | 怒れるアルテラ(剣) HP190,416  | 
			フレアアタック(剣) HP59,445  | 
			フレアアタック(剣) HP59,445  | 
		
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】
【FGO】ダヴィンチ、ネモ、スカサハたちのちびぐるみがオンクレに登場!歴代の英雄10人がミニマムなぬいぐるみとしてラインナップ【プライズ】
【FGO】アストルフォのプライズフィギュアがセイバークラスでオンクレに登場!豪華絢爛な衣服とパーツをFIGURIZMαシリーズが精巧に再現【プライズ】