『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されている水着イベント第二部「カルデアヒートオデッセイ」で、第7節をクリアすると開放される「滅級」の敵構成&ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
場所名 | ドロップアイテム |
---|---|
海岸 | オイル、セメント |
廃墟 | オイル、レアルタ合金 |
地下工場 | セメント、エードラム合金 |
洞窟 | セメント、イシュカ合金 |
復興都市 | オイル、セメント |
汚染都市 | イシュカ合金、エードラム合金、レアルタ合金 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | すごく動くガラクタ(殺) HP23,051 | よく動くガラクタ(殺) HP21,458 | よく動くガラクタ(殺) HP21,458 |
2/3 | すごく動くガラクタ(殺) HP27,238 | よく動くガラクタ(殺) HP28,192 | よく動くガラクタ(殺) HP28,192 |
3/3 | 忘れじの魔影(殺) HP76,527 | 浜丑御前(狂) HP230,140 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 戦闘ロボット(剣) HP22,557 | 戦闘ロボット(剣) HP23,789 | 戦闘ロボット(剣) HP22,557 |
2/3 | 戦闘ロボット(剣) HP26,376 | 戦闘ロボット(剣) HP23,502 | ドクヤドカリ(剣) HP22,314 |
3/3 | 忘れじの魔影(槍) HP85,600 | 廃墟のカリスマ(讐) HP224,448 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | バイオノイド(槍) HP22,197 | バイオノイド(槍) HP22,197 | プロトバイオノイド(槍) HP22,704 |
2/3 | プロトバイオノイド(槍) HP26,955 | バイオノイド(槍) HP26,183 | バイオノイド(槍) HP26,183 |
3/3 | 実験体G(術) HP215,409 | 工場長あるじゅな(弓) HP91,751 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ドクヤドカリ(剣) HP21,926 | センネンヤドカリ(剣) HP23,477 | センネンヤドカリ(剣) HP23,477 |
2/3 | センネンヤドカリ(剣) HP28,712 | センネンヤドカリ(剣) HP28,712 | センネンヤドカリ(剣) HP28,712 |
3/3 | だいまじん(剣) HP209,918 | 功徳ツムツム(術) HP93,445 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハンタービット(弓) HP24,120 | ハンタービット(弓) HP23,677 | 戦闘ロボット(剣) HP22,085 |
2/3 | 戦闘ロボット(剣) HP26,101 | 戦闘ロボット(剣) HP26,101 | ハンタービット(弓) HP28,130 |
3/3 | 忘れじの魔影(術) HP88,504 | メトロ・テスラ(弓) HP212,094 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 機密文書(術) HP22,883 | 褪せた本(術) HP23,810 | 褪せた本(術) HP23,810 |
2/3 | 褪せた本(術) HP26,957 | 機密文書(術) HP27,721 | 褪せた本(術) HP26,957 |
3/3 | 怒れるアルテラ(剣) HP19,0416 | フレアスタック(術) HP59,445 | フレアスタック(術) HP59,445 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】