『サムライ ライジング』にて、「[第2回 スコアランキング戦]神代の塔」と「神器ガチャ 第2弾」が開始されました。「神代の塔」でガチャチケットをゲットして、新たな2種の神器を獲得するチャンス!
※本ページはプロモーションが含まれています
階層 | 報酬 |
---|---|
第1層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第3層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第4層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第5層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第6層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第7層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
階層 | Sランク報酬 | Aランク報酬 | Bランク報酬 |
---|---|---|---|
第1層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第2層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第3層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」3枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第4層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」3枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第5層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」5枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第6層 | 「神器ガチャチケット 第2弾」5枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
第7層 | 「20連神器ガチャチケット 第2弾」1枚 | 100クリスタル | 50クリスタル |
チャレンジ | 報酬 |
---|---|
第2回 神代の塔で第一層をクリアしよう | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計2,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計8,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計8,500PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計19,500PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計21,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計45,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計50,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計85,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計90,000PTS | 「神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
第2回 神代の塔でスコア合計100,000PTS | 「20連神器ガチャチケット 第2弾」1枚 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.3) 「★6神器1個確定ガチャチケット 第3弾」1枚 「20連神器ガチャチケット 第3弾」2枚 称号「第2回 サムライマスター」 |
2~5位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.3) 「★6神器1個確定ガチャチケット 第3弾」1枚 「20連神器ガチャチケット 第3弾」2枚 称号「第2回 極致の五皇」 |
6~10位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.3) 「★6神器1個確定ガチャチケット 第3弾」1枚 「20連神器ガチャチケット 第3弾」2枚 称号「第2回 邁進の十英雄」 |
11~20位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.2) 「20連神器ガチャチケット 第3弾」1枚 称号「第2回 踏破の二十傑」 |
21~50位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.1) 「20連神器ガチャチケット 第3弾」1枚 称号「第2回 討滅の五十将」 |
51~100位 |
神器「【水神手甲】海龍の手甲」1個(神器技 Lv.1) 「20連神器ガチャチケット 第3弾」1枚 称号「第2回 挑戦の百勇」 |
101~300位 |
「20連神器ガチャチケット 第3弾」1枚 |
301~500位 |
「神器ガチャチケット 第3弾」10枚 |
501~1000位 |
「神器ガチャチケット 第3弾」8枚 |
1001~2000位 |
「神器ガチャチケット 第3弾」5枚 |
2001~3000位 |
「神器ガチャチケット 第3弾」3枚 |
3001~5000位 |
「神器ガチャチケット 第3弾」1枚 |
階層 | 特殊ルール |
---|---|
第1層 | なし |
第2層 | 「龍特効」を所持しているユニットの物攻が50上昇する。 |
第3層 | 「妖特効」を所持しているユニットの物攻と魔攻が50上昇する。 |
第4層 | 「霊特効」を所持しているユニットの物攻と魔攻が100上昇し、HPが300上昇する |
第5層 | ジョブが「武士」「赤魔道士」のユニットの物攻と魔攻が150上昇し、HPが500上昇する。 ジョブが「龍騎士」「侍」のユニットの物防が75上昇し、物攻が75下降する。 |
第6層 | ジョブが「陰陽士」「匠」のユニットの物攻と魔攻が200上昇し、HPが800上昇する。 ジョブが「龍騎士」「侍」のユニットの物防が100上昇し、物攻が100下降する。 |
第7層 | ジョブが「陰陽士」「武士」のユニットの物攻と魔攻が200上昇し、HPが800上昇する。 ジョブが「龍騎士」「侍」のユニットの物防が100上昇し、物攻が100下降する。 |
種類 | 杖 |
---|---|
属性 | 火属性 |
最大物攻 | 0 |
最大物攻 | 789 |
神器技(Lv.1) | 攻撃時に9%の確率で広範囲に 火属性ダメージを与える[爆裂]を発動する |
種類 | 槌 |
---|---|
属性 | 火属性 |
最大物攻 | 825 |
最大物攻 | 56 |
神器技(Lv.1) | 攻撃時に9%の確率で広範囲に 火属性ダメージを与える[爆裂]を発動する |
価格 | 無料 |
---|---|
メーカー | 株式会社スクウェア・エニックス |
ジャンル | ロールプレイング |
【サムライ ライジング攻略】「神代の塔」をSランクでクリアするコツを解説!スコアを稼いで報酬獲得やランキング上位を目指そう!
『サムライ ライジング』- 「聖剣伝説3」コラボ第3弾が開始!新システム「スタイルチェンジアビリティ」も実装!
【サムライ ライジング攻略】聖剣3コラボイベント「ラビが繋ぐ出会い -後編-」の攻略まとめ!「ブラックラビ」が出現する“極級”に挑戦して限定装飾品をゲット!
【サムライ ライジング攻略】聖剣3コラボユニット「シャルロット」のステータスやアビリティなどの性能を解説!
【サムライ ライジング攻略】聖剣3コラボユニット「ケヴィン」のステータスやアビリティなどの性能を解説!