※随時更新予定
「天魔御伽草子 鬼ヶ島」交換・報酬アイテム
特効サーヴァント特効倍率
いくつかの特効サーヴァントには、自身の攻撃力をアップする特効を持つ。
特効の倍率は、各サーヴァント毎に異なるので、以下の表を見て特効倍率を覚えておこう。
サーヴァント | クラス | 倍率 |
両儀式 | セイバー | 60% |
沖田総司 | 60% |
織田信長 | アーチャー | 60% |
エミヤ | 60% |
武蔵坊弁慶 | ランサー | 60% |
玉藻の前 | キャスター | 60% |
酒呑童子 | アサシン | 80% |
エミヤ | 60% |
両儀式 | 60% |
風魔小太郎 | 80% |
佐々木小次郎 | 60% |
坂田金時 | ライダー | 100% |
牛若丸 | 80% |
源頼光 | バーサーカー | 100% |
坂田金時 | 80% |
茨木童子 | 80% |
清姫 | 80% |
天草四郎 | ルーラー | 60% |
アイテム交換一覧
鬼印のつづら
交換アイテム | 交換可能回数 | 必要個数 | 全回収 |
★4 坂田金時〔ライダー〕 | 準備中 | 600 | |
★5 ゴールデン相撲~岩場所~ | 2 | 300 | 600 |
剛雉豆 | 20 | 20 | 400 |
竜の逆鱗 | 10 | 80 | 800 |
ホムンクルスベビー | 20 | 40 | 800 |
混沌の爪 | 20 | 60 | 1200 |
ランサーモニュメント | 20 | 40 | 800 |
ライダーモニュメント | 20 | 40 | 800 |
アサシンモニュメント | 20 | 40 | 800 |
バーサーカーモニュメント | 20 | 40 | 800 |
マナプリズム | 500 | 2 | 1000 |
QP | - | 2 | - |
※坂田金時〔ライダー〕は判明次第更新。
錦の反物
交換アイテム | 交換可能回数 | 必要個数 | 全回収 |
★4 坂田金時〔ライダー〕 | 準備中 | 600 | |
★5 ゴールデン相撲~岩場所~ | 1 | 300 | 300 |
賢猿豆 | 20 | 20 | 400 |
血の涙石 | 20 | 60 | 1200 |
ゴーストランタン | 20 | 40 | 800 |
蛇の宝玉 | 20 | 40 | 800 |
ランサーピース | 20 | 40 | 800 |
ライダーピース | 20 | 40 | 800 |
アサシンピース | 20 | 40 | 800 |
バーサーカーピース | 20 | 40 | 800 |
鬼印のつづら | - | 10 | - |
※坂田金時〔ライダー〕は判明次第更新。
竜宮珊瑚
交換アイテム | 交換可能回数 | 必要個数 | 全回収 |
★4 坂田金時〔ライダー〕 | 準備中 | 600 | |
★5 ゴールデン相撲~岩場所~ | 1 | 300 | 300 |
迅犬豆 | 20 | 20 | 400 |
叡智の猛火 | 100 | 6 | 600 |
叡智の大火 | 100 | 3 | 300 |
英霊結晶・星のフォウくん | 20 | 40 | 800 |
英霊結晶・太陽のフォウくん | 20 | 40 | 800 |
凶骨 | 30 | 30 | 900 |
竜の牙 | 30 | 30 | 900 |
虚影の塵 | 30 | 30 | 900 |
錦の反物 | - | 10 | - |
※坂田金時〔ライダー〕は判明次第更新。
ダメージポイント報酬一覧
※赤字で示した箇所は、全アイテムを入手する場合の、1日毎のノルマ目安。
5万~1億
必要ポイント数 | 報酬 | 必要ポイント数 | 報酬 |
5万 | ゴールデンきびだんご | 5000万 | 鳳凰の羽根 |
100万 | 50万QP | 5120万 | 100万QP |
250万 | 八連双晶 | 5220万 | 勇気のきびだんご |
350万 | マナプリズム×10 | 5350万 | 戦馬の幼角 |
450万 | 勇気のきびだんご | 5440万 | 50万QP |
500万 | ★5 ゴールデン相撲~岩場所~ | 5530万 | ゴールデンきびだんご |
570万 | 鳳凰の羽根 | 5620万 | 八連双晶 |
640万 | 100万QP | 5710万 | 鳳凰の羽根 |
710万 | マナプリズム×20 | 5800万 | 戦馬の幼角 |
780万 | 戦馬の幼角 | 6000万 | ★5 月の湯治 |
850万 | ゴールデンきびだんご | 6100万 | ゴールデンきびだんご |
920万 | 八連双晶 | 6190万 | 鳳凰の羽根 |
960万 | 200万QP | 6280万 | 勇気のきびだんご |
1000万 | 鳳凰の羽根 | 6370万 | 100万QP |
1090万 | マナプリズム×50 | 6460万 | 八連双晶 |
1190万 | 勇気のきびだんご | 6500万 | 勇気のきびだんご |
1260万 | 八連双晶 | 6600万 | マナプリズム×20 |
1340万 | 50万QP | 6750万 | 鳳凰の羽根 |
1410万 | ゴールデンきびだんご | 6850万 | 50万QP |
1480万 | 戦馬の幼角 | 6910万 | ゴールデンきびだんご |
1550万 | マナプリズム×10 | 7000万 | 戦馬の幼角 |
1620万 | 八連双晶 | 7090万 | 黄金の果実 |
1690万 | 勇気のきびだんご | 7180万 | 200万QP |
1760万 | 100万QP | 7270万 | 八連双晶 |
1830万 | 鳳凰の羽根 | 7360万 | 勇気のきびだんご |
1900万 | マナプリズム×20 | 7450万 | 精霊根 |
2000万 | ★5 月の湯治 | 7500万 | マナプリズム×50 |
2100万 | 500万QP | 7630万 | ゴールデンきびだんご |
2200万 | 蛮神の心臓 | 7720万 | 戦馬の幼角 |
2300万 | ゴールデンきびだんご | 7850万 | 勇気のきびだんご |
2400万 | マナプリズム×10 | 8000万 | ★5 月の湯治 |
2500万 | 鳳凰の羽根 | 8100万 | 蛮神の心臓 |
2600万 | 50万QP | 8190万 | ゴールデンきびだんご |
2700万 | 勇気のきびだんご | 8280万 | 200万QP |
2800万 | マナプリズム×20 | 8370万 | 勇気のきびだんご |
2900万 | 戦馬の幼角 | 8460万 | 鳳凰の羽根 |
3000万 | 勇気のきびだんご | 8550万 | 勇気のきびだんご |
3100万 | 100万QP | 8640万 | マナプリズム×50 |
3200万 | 戦馬の幼角 | 8730万 | ゴールデンきびだんご |
3300万 | ゴールデンきびだんご | 8820万 | 戦馬の幼角 |
3400万 | マナプリズム×50 | 8910万 | 黄金の果実 |
3500万 | 八連双晶 | 9000万 | 100万QP |
3550万 | 精霊根 | 9090万 | 八連双晶 |
3600万 | ゴールデンきびだんご | 9180万 | 白銀の果実 |
3700万 | 100万QP | 9270万 | マナプリズム×10 |
3800万 | 戦馬の幼角 | 9360万 | 鳳凰の羽根 |
3900万 | マナプリズム×10 | 9450万 | 勇気のきびだんご |
4000万 | ★5 月の湯治 | 9540万 | 精霊根 |
4100万 | 50万QP | 9630万 | 50万QP |
4180万 | 鳳凰の羽根 | 9720万 | 戦馬の幼角 |
4270万 | 勇気のきびだんご | 9850万 | 赤銅の果実 |
4360万 | マナプリズム×20 | 1億 | ゴールデンベアライター |
4450万 | 蛮神の心臓 | | |
4540万 | ゴールデンきびだんご | | |
4630万 | 100万QP | | |
4720万 | 八連双晶 | | |
4810万 | 勇気のきびだんご | | |
4900万 | 50万QP | | |
4950万 | 勇気のきびだんご | | |
1億50万~2億
必要ポイント数 | 報酬 | 必要ポイント数 | 報酬 |
1億50万 | 蛮神の心臓 | 1億2720万 | 鳳凰の羽根 |
1億100万 | 50万QP | 1億2800万 | 赤銅の果実 |
1億150万 | 鳳凰の羽根 | 1億2880万 | 戦馬の幼角 |
1億200万 | 精霊根 | 1億3000万 | 伝承結晶 |
1億250万 | 黄金の果実 | 1億3080万 | 蛮神の心臓 |
1億300万 | 八連双晶 | 1億3160万 | 八連双晶 |
1億350万 | 勇気のきびだんご | 1億3240万 | 精霊根 |
1億400万 | 蛮神の心臓 | 1億3320万 | 戦馬の幼角 |
1億450万 | 戦馬の幼角 | 1億3400万 | 呼符 |
1億500万 | 呼符 | 1億3480万 | 精霊根 |
1億550万 | 精霊根 | 1億3560万 | 白銀の果実 |
1億600万 | 白銀の果実 | 1億3640万 | 鳳凰の羽根 |
1億650万 | 100万QP | 1億3720万 | 蛮神の心臓 |
1億700万 | 黄金の果実 | 1億3800万 | 黄金の果実 |
1億750万 | 八連双晶 | 1億3880万 | 八連双晶 |
1億800万 | 赤銅の果実 | 1億4000万 | ゴールデンベアライター |
1億850万 | 戦馬の幼角 | 1億4090万 | 蛮神の心臓 |
1億890万 | 勇気のきびだんご | 1億4180万 | 戦馬の幼角 |
1億920万 | 50万QP | 1億4270万 | 200万QP |
1億950万 | 黄金の果実 | 1億4360万 | 鳳凰の羽根 |
1億1000万 | ★5 月の湯治 | 1億4450万 | 赤銅の果実 |
1億1050万 | 鳳凰の羽根 | 1億4540万 | 精霊根 |
1億1100万 | 勇気のきびだんご | 1億4630万 | 八連双晶 |
1億1150万 | 八連双晶 | 1億4720万 | 500万QP |
1億1200万 | 蛮神の心臓 | 1億4810万 | 黄金の果実 |
1億1250万 | 赤銅の果実 | 1億4900万 | 戦馬の幼角 |
1億1300万 | 戦馬の幼角 | 1億5000万 | 伝承結晶 |
1億1350万 | 白銀の果実 | 1億5100万 | 白銀の果実 |
1億1400万 | 鳳凰の羽根 | 1億5180万 | 200万QP |
1億1450万 | ゴールデンきびだんご | 1億5270万 | 鳳凰の羽根 |
1億1500万 | 呼符 | 1億5360万 | 黄金の果実 |
1億1550万 | 黄金の果実 | 1億5450万 | 呼符 |
1億1600万 | 八連双晶 | 1億5550万 | 100万QP |
1億1650万 | 勇気のきびだんご | 1億5630万 | 八連双晶 |
1億1700万 | 戦馬の幼角 | 1億5720万 | 500万QP |
1億1750万 | 白銀の果実 | 1億5800万 | 白銀の果実 |
1億1800万 | 精霊根 | 1億5900万 | 赤銅の果実 |
1億1850万 | 鳳凰の羽根 | 1億6000万 | ゴールデンベアライター |
1億1890万 | ゴールデンきびだんご | 1億6300万 | 白銀の果実 |
1億1920万 | 八連双晶 | 1億6600万 | 500万QP |
1億1950万 | 赤銅の果実 | 1億6900万 | 呼符 |
1億2000万 | ★5 月の湯治 | 1億7200万 | 赤銅の果実 |
1億2080万 | 鳳凰の羽根 | 1億7500万 | マナプリズム×100 |
1億2160万 | 戦馬の幼角 | 1億8000万 | ゴールデンベアライター |
1億2240万 | 蛮神の心臓 | 1億8300万 | マナプリズム×100 |
1億2320万 | 赤銅の果実 | 1億8600万 | 赤銅の果実 |
1億2400万 | 八連双晶 | 1億8900万 | 500万QP |
1億2480万 | 白銀の果実 | 1億9200万 | マナプリズム×100 |
1億2560万 | 精霊根 | 1億9500万 | 白銀の果実 |
1億2640万 | 黄金の果実 | 2億 | 伝承結晶 |
1日当たりのノルマ
下記は、目玉アイテムをすべて獲得するのに、必要な累計ダメージ到達ポイントと、1日当たりのノルマ値を紹介。
※13日間での数字
アイテム | 個数 | 全回収に必要なポイント | 1日当りのノルマ値 |
勇気のきびだんご | 20 | 1億1650万 | 約896万 |
ゴールデンきびだんご | 15 | 1億1890万 | 約914万 |
★5 月の湯治 | 6 | 1億2000万 | 約923万 |
蛮神の心臓 | 10 | 1億4090万 | 約1083万 |
精霊根 | 10 | 1億4540万 | 約1118万 |
戦馬の幼角 | 20 | 1億4900万 | 約1146万 |
鳳凰の羽根 | 20 | 1億5270万 | 約1174万 |
八連双晶 | 20 | 1億5630万 | 約1202万 |
呼符 | 5 | 1億6900万 | 1300万 |
ゴールデンベアライター | 4 | 1億8000万 | 約1384万 |
伝承結晶 | 3 | 2億 | 約1538万 |
ブーストアイテム入手先
「天魔御伽草子 鬼ヶ島」では特定の攻撃に対して耐性を持つ強敵が出現。各ボスに対応したブーストアイテムを使用することにより、耐性を打ち消すことが出来る。
各ブーストアイテムの入手先は以下のとおり。
迅犬豆
入手手段 | 入手可能個数 |
竜宮珊瑚20個と交換 | 20 |
フリークエスト(浜辺・森・峠道)初回報酬 | 7 |
フリークエスト(浜辺・森・峠道)ドロップ | - |
賢猿豆
入手手段 | 入手可能個数 |
第一の門クリア | 10 |
錦の反物20個と交換 | 20 |
フリークエスト(集落・関所・塔)初回報酬 | 7 |
フリークエスト(集落・関所・塔)ドロップ | - |
剛雉豆
入手手段 | 入手可能個数 |
錦の反物20個と交換 | 20 |
フリークエスト(山道)初回報酬 | 1 |