『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中のイベント「復刻:天魔御伽草子 鬼ヶ島 ライト版」で登場する、フリクエ「囚われの村/命乞いの関/猿返しの塔/死出の坂」の敵構成とドロップ情報を紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
ドロップアイテム | マップ |
---|---|
竜宮珊瑚 | 死出の坂 鬼級 |
錦の反物 | 猿返しの塔 鬼級 |
鬼印のつづら | 猿返しの塔 鬼級 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 鬼払いの手(術) HP6,415 | 小鬼(狂) HP2,698 | 小鬼(狂) HP2,698 |
2/3 | 狼獣人(剣) HP6,281 | 鬼払いの手(術) HP8,400 | 小鬼(狂) HP6,745 |
3/3 | 狼獣人(剣) HP29,975 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 小鬼(狂) HP9,696 | 小鬼(狂) HP9,696 | 小鬼(狂) HP9,696 |
2/3 | 妖獣人(槍) HP12,537 | 鬼払いの手(術) HP12,321 | |
3/3 | 豹獣人(殺) HP47,187 | 豹獣人(殺) HP11,823 | 鬼払いの手(術) HP11,259 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 妖獣人(槍) HP11,768 | 小鬼(狂) HP10,661 | 鬼払いの手(術) HP11,744 |
2/3 | 小鬼(狂) HP15,742 | 豹獣人(殺) HP15,576 | 小鬼(狂) HP15,742 |
3/3 | 鬼払いの手(術) HP15,308 | 邪鬼(狂) HP92,086 | 妖獣人(槍) HP17,075 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | なきさけぶ霊(殺) HP8,596 | 小鬼(狂) HP8,080 | 小鬼(狂) HP8,080 |
2/3 | なきさけぶ霊(殺) HP13,344 | 小鬼(狂) HP12,928 | 鬼払いの手(術) HP13,201 |
3/3 | さまよう霊(殺) HP41,840 | なきさけぶ霊(殺) HP13,344 | 鬼払いの手(術) HP11,728 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | なきさけぶ霊(殺) HP9,591 | 小鬼(狂) HP10,069 | 鬼払いの手(術) HP10,276 |
2/3 | 鬼払いの手(術) HP15,308 | 小鬼(狂) HP15,742 | 小鬼(狂) HP15,742 |
3/3 | なきさけぶ霊(殺) HP91,965 | がなりたてる霊(殺) HP15,533 | なきさけぶ霊(殺) HP15,108 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 鬼払いの手(術) HP14,877 | がなりたてる霊(殺) HP15,541 | 小鬼(狂) HP15,537 |
2/3 | 小鬼(狂) HP19,046 | 鬼払いの手(術) HP19,242 | 小鬼(狂) HP19,046 |
3/3 | なきさけぶ霊(殺) HP43,753 | 関守霊(殺) HP155,530 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 尼僧涅衆(剣) HP14,860 | 尼僧涅衆・組頭(槍) HP15,697 | 鬼払いの手(術) HP15,614 |
2/3 | 尼僧涅衆・組頭(槍) HP21,381 | 尼僧涅衆(剣) HP20,822 | 尼僧涅衆(剣) HP20,822 |
3/3 | 尼僧涅衆(剣) HP38,291 | 尼僧涅衆・大頭(剣) HP123,346 | 鬼払いの手(術) HP36,079 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 尼僧涅衆・組頭(弓) HP20,529 | 尼僧涅衆・大頭(槍) HP20,579 | 尼僧涅衆・大頭(槍) HP20,579 |
2/3 | 鬼払いの手(術) HP25,891 | 尼僧涅衆・大頭(槍) HP25,409 | 尼僧涅衆・大頭(槍) HP25,409 |
3/3 | 外道本尊(術) HP167,890 | 鬼払いの手(術) HP43,152 | 尼僧涅衆・大頭(槍) HP45,847 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 傀儡人形(殺) HP15,556 | 木偶人形(殺) HP15,004 | 鬼払いの手(術) HP15,614 |
2/3 | 傀儡人形(殺) HP20,291 | 傀儡人形(殺) HP20,291 | 木偶人形(殺) HP19,935 |
3/3 | 木偶人形(殺) HP35,440 | 傀儡人形(殺) HP122,320 | 鬼払いの手(術) HP36,079 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 傀儡人形(殺) HP20,717 | 破械人形(殺) HP21,479 | 傀儡人形(殺) HP20,717 |
2/3 | 鬼払いの手(術) HP25,891 | 傀儡人形(殺) HP25,780 | 傀儡人形(殺) HP25,780 |
3/3 | 破械人形(殺) HP169,150 | 鬼払いの手(術) HP43,152 | 破械人形(殺) HP47,918 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】