『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中のイベント「復刻:天魔御伽草子 鬼ヶ島 ライト版」で登場する、フリクエ「三途茶屋/雉休みの湯」の敵構成とドロップ情報を紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれています
ドロップアイテム | マップ |
---|---|
竜宮珊瑚 | 死出の坂 鬼級 |
錦の反物 | 三途茶屋 上級 |
鬼印のつづら | 雉休みの湯 鬼級 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 小鬼(狂) HP2,698 | 小鬼(狂) HP2,698 | 小鬼(狂) HP2,698 |
2/3 | 蛇女(術) HP6,436 | 鬼払いの手(術) HP8,801 | |
3/3 | 蛇女(術) HP26,495 | 鬼払いの手(術) HP9,835 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 鬼払いの手(術) HP8,400 | 小鬼(狂) HP8,080 | |
2/3 | 小鬼(狂) HP12,054 | 蛇娘(術) HP13,568 | 小鬼(狂) HP12,054 |
3/3 | 蛇娘(術) HP13,394 | 鬼払いの手(術) HP13,516 | 蛇娘(術) HP44,484 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 小鬼(狂) HP10,661 | 小鬼(狂) HP10,661 | 鬼払いの手(術) HP10,997 |
2/3 | 蛇姫(術) HP16,712 | 鬼払いの手(術) HP15,308 | 小鬼(狂) HP14,483 |
3/3 | 魂喰らい(殺) HP125,107 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 温泉客(マタ・ハリ) HP15,020 | 鬼払いの手(術) HP15,982 | |
2/3 | 温泉客(アタランテ) HP20,719 | 鬼払いの手(術) HP20,600 | 温泉客(メディア) HP19,603 |
3/3 | 鬼娘エリザ(槍) HP44,887 | 大目玉(弓) HP160,628 |
WAVE | 敵 | ||
---|---|---|---|
1/3 | 鬼払いの手(術) HP21,617 | 温泉客(荊軻) HP19,959 | 温泉客(ブーディカ) HP19,635 |
2/3 | 温泉客(ネロ) HP23,634 | 鬼払いの手(術) HP25,891 | |
3/3 | 六右衛門メイヴ(騎) HP73,359 | 大目玉(弓) HP214,884 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】