『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「復刻:ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~ ライト版」における、フリークエスト「墓場」「城下街」「森」の敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
メインクエスト | ||
---|---|---|
第1~3節 | 第4~5節 | 第6~7節 |
第8~14節 | 第15節 | |
フリークエスト | ||
墓場 | 城下街 | 森 |
洞窟 | 雪原 | 溶岩洞 |
城門 | ピラミッド |
クエスト | ズダ袋 | 出現率アップ/ドロップ加算 |
---|---|---|
墓場 | 銅/銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 | ||
城下街 | 銅/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
森 | 銀/金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
洞窟 | 銅/銀/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
雪原 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 | ||
溶岩洞 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★4 月夜の魔女 | ||
城門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★5 デンジャラス・ビースト | ||
ピラミッド | 金/銀/銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 | バグズ(騎) HP4,979 |
2/2 | ゲオルギウス(騎) HP34,553 | バグズ(騎) HP9,356 | バグズ(騎) HP9,356 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 | バグズ(騎) HP8,754 |
2/3 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 | バグズ(騎) HP10,396 |
3/3 | バグズ(騎) HP12,585 | バグズ(騎) HP12,585 | メドゥーサ(騎) HP46,974 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 | バグズ(騎) HP9,958 |
2/3 | ミストバグズ(騎) HP15,552 | バグズ(騎) HP13,570 | バグズ(騎) HP13,570 |
3/3 | バグズ(騎) HP19,698 | マルタ(騎) HP102,887 | バグズ(騎) HP19,698 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/2 | バグズ(騎) HP8,973 | バグズ(騎) HP8,973 | バグズ(騎) HP8,973 |
2/3 | ペイルコーン(槍) HP61,200 | ミストバグズ(騎) HP23,094 | |
3/3 | ミストバグズ(騎) HP22,680 | バグズ(騎) HP13,953 | メイヴ(騎) HP158,050 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | バグズ(騎) HP10,287 | バグズ(騎) HP10,287 | ミストバグズ(騎) HP11,644 |
2/3 | ベイルコーン(槍) HP103,275 | ||
3/3 | ディルムッド(槍) HP225,962 | ミストバグズ(騎) HP20,736 | ミストバグズ(騎) HP20,736 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ミストバグズ(騎) HP11,819 | ミストバグズ(騎) HP11,819 | ミストバグズ(騎) HP11,819 |
2/3 | ブラッドコーン(槍) HP105,468 | ||
3/3 | ミストバグズ(騎) HP31,492 | アルトリア(槍) HP242,723 | ミストバグズ(騎) HP31,492 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/2 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 | スケルトン(弓) HP6,860 |
2/2 | 俵藤太(弓) HP22,422 | スケルトン(弓) HP8,232 | スケルトン(弓) HP8,232 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 | スケルトン(弓) HP7,056 |
2/3 | スケルトン(弓) HP9,016 | スケルトン(弓) HP9,016 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP13,720 | スケルトン(弓) HP13,720 | ビリー(弓) HP53,260 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 | スケルトン(弓) HP9,702 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 | スケルトン(弓) HP10,427 |
3/3 | スケルトン(弓) HP16,013 | エウリュアレ(弓) HP101,879 | スケルトン(弓) HP16,013 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | スケルトン(弓) HP9,408 | スケルトン(弓) HP9,408 | スケルトン(弓) HP9,408 |
2/3 | スケルトン(弓) HP10,995 | イービルアイ(弓) HP72,338 | |
3/3 | スケルトン(弓) HP11,956 | スケルトン(弓) HP11,956 | ダビデ(弓) HP159,330 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 | パンプキンヘッド(弓) HP11,368 |
2/3 | イービルアイ(弓) HP87,979 | ||
3/3 | ニコラ・テスラ(弓) HP189,1972 | パンプキンヘッド(弓) HP34,927 | パンプキンヘッド(弓) HP34,927 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 |
2/3 | デビルズアイ(弓) HP121,253 | ||
3/3 | パンプキンヘッド(弓) HP34,339 | アルジュナ(弓) HP197,819 | パンプキンヘッド(弓) HP34,339 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/2 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 | ハングリーウルフ(剣) HP6,332 |
2/2 | フェルグス(剣) HP30,387 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 | ハングリーウルフ(剣) HP7,656 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 | ハングリーウルフ(槍) HP7,557 |
2/3 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | ハングリーウルフ(槍) HP9,301 | |
3/3 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 | ヘクトール(槍) HP61,998 | ハングリーウルフ(槍) HP13,952 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 | ハングリーウルフ(殺) HP9,855 |
2/3 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | ハングリーウルフ(殺) HP11,750 | グリーティージャガー(殺) HP16,244 |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | グリーティージャガー(殺) HP19,451 | ジキル(殺) HP103,895 |
エネミー | |||
---|---|---|---|
1/3 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 | グリーティージャガー(殺) HP11,670 |
2/3 | ゾンビイーター(殺) HP83,790 | グリーティージャガー(殺) HP13,594 | |
3/3 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 | エミヤ(殺) HP143,050 | グリーティージャガー(殺) HP25,863 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーティジャガー(殺) HP11,307 | ドランクゴブリン(殺) HP11,368 | グリーティジャガー(殺) HP11,307 |
2/3 | ゾンビイーター(殺) HP109,440 | ||
3/3 | グリーティジャガー(殺) HP29,069 | ドランクゴブリン(殺) HP35,862 | ジャック(殺) HP205,227 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーエィージャガー(殺) HP11,371 | グリーエィージャガー(殺) HP11,371 | ドランクゴブリン(殺) HP12,654 |
2/3 | スカルイーター(殺) HP123,500 | ||
3/3 | ドランクゴブリン(殺) HP42,987 | 酒呑童子(殺) HP224,528 | ドランクゴブリン(殺) HP42,987 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】