『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「復刻:ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~ ライト版」における、フリークエスト「溶岩洞」「城門」の敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
| メインクエスト | ||
|---|---|---|
| 第1~3節 | 第4~5節 | 第6~7節 |
| 第8~14節 | 第15節 | |
| フリークエスト | ||
| 墓場 | 城下街 | 森 |
| 洞窟 | 雪原 | 溶岩洞 |
| 城門 | ピラミッド | |
| クエスト | ズダ袋 | 出現率アップ/ドロップ加算 |
|---|---|---|
| 墓場 | 銅/銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
| ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 | ||
| 城下街 | 銅/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
| ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| 森 | 銀/金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
| ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| 洞窟 | 銅/銀/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
| ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| 雪原 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
| ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 | ||
| 溶岩洞 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
| ★4 月夜の魔女 | ||
| 城門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
| ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| ピラミッド | 金/銀/銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
| ★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 | クラッカーゴーレム(狂) HP5,953 |
| 2/2 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 | 荊軻(殺) HP24,919 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | クラッカーゴーレム(狂) HP6,747 | クラッカーゴーレム(狂) HP6,747 | |
| 2/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 | クラッカーゴーレム(狂) HP9,426 |
| 3/3 | クラッカーゴーレム(狂) HP10,418 | フラン(狂) HP57,683 | ボンバーゴーレム(狂) HP17,293 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,054 |
| 2/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 | ボンバーゴーレム(狂) HP12,039 |
| 3/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP25,042 | ボンバーゴーレム(狂) HP25,042 | 静謐のハサン(殺) HP110,960 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | ボンバーゴーレム(狂) HP10,867 | バーニングゴーレム(狂) HP10,954 |
| 2/3 | マッドドラゴン(騎) HP84,575 | ||
| 3/3 | ボンバーゴーレム(狂) HP19,278 | 清姫(狂) HP10,867 | バーニングゴーレム(狂) HP17,711 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 | バーニングゴーレム(狂) HP11,113 |
| 2/3 | マッドドラゴン(騎) HP115,294 | ||
| 3/3 | 源頼光(狂) HP236,073 | バーニングゴーレム(狂) HP19,646 | バーニングゴーレム(狂) HP19,646 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | バーニングゴーレム(狂) HP13,692 | バーニングゴーレム(狂) HP13,692 | シャイニングゴーレム(狂) HP15,444 |
| 2/3 | マグマドラゴン(騎) HP137,894 | ||
| 3/3 | アレキサンダー(騎) HP239,029 | バーニングゴーレム(狂) HP25,639 | シャイニングゴーレム(狂) HP31,808 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/2 | キューティラミア(術) HP7,215 | キューティラミア(術) HP7,215 | キューティラミア(術) HP7,215 |
| 2/2 | キューティラミア(術) HP8,611 | ジェロニモ(術) HP23,452 | キューティラミア(術) HP8,611 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | キューティラミア(術) HP8,611 | キューティラミア(術) HP8,611 | キューティラミア(術) HP8,611 |
| 2/3 | キューティラミア(術) HP10,706 | キューティラミア(術) HP10,706 | |
| 3/3 | キューティラミア(術) HP16,641 | キューティラミア(術) HP16,641 | パラケルスス(術) HP46,223 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | キューティラミア(術) HP11,358 | キューティラミア(術) HP11,358 | キューティラミア(術) HP11,358 |
| 2/3 | キューティラミア(術) HP13,033 | キューティラミア(術) HP13,033 | チャーミングラミア(術) HP13,965 |
| 3/3 | チャーミングラミア(術) HP20,947 | ナーサリー・ライム(術) HP113,404 | チャーミングラミア(術) HP20,947 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | キューティラミア(術) HP12,708 | キューティラミア(術) HP12,708 | キューティラミア(術) HP12,708 |
| 2/3 | デーモン(術) HP58,600 | チャーミングラミア(術) HP16,758 | |
| 3/3 | ベオウルフ(狂) HP162,719 | チャーミングラミア(術) HP19,551 | チャーミングラミア(術) HP19,551 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | キューティラミア(術) HP10,706 | チャーミングラミア(術) HP13,825 | チャーミングラミア(術) HP13,825 |
| 2/3 | ダンシングデーモン(術) HP93,915 | ||
| 3/3 | クー・フーリン・オルタ(狂) HP203,123 | チャーミングラミア(術) HP33,516 | ビューティラミア(術) HP44,688 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | チャーミングラミア(術) HP10,613 | チャーミングラミア(術) HP10,613 | チャーミングラミア(術) HP10,613 |
| 2/3 | グルービーデーモン(術) HP102,841 | ||
| 3/3 | チャーミングラミア(術) HP26,254 | ヴラド三世(槍) HP253,597 | ビューティラミア(術) HP41,895 |
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】
【FGO】ダヴィンチ、ネモ、スカサハたちのちびぐるみがオンクレに登場!歴代の英雄10人がミニマムなぬいぐるみとしてラインナップ【プライズ】
【FGO】アストルフォのプライズフィギュアがセイバークラスでオンクレに登場!豪華絢爛な衣服とパーツをFIGURIZMαシリーズが精巧に再現【プライズ】