『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「復刻:ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~ ライト版」における、フリークエスト「洞窟」「雪原」の敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
メインクエスト | ||
---|---|---|
第1~3節 | 第4~5節 | 第6~7節 |
第8~14節 | 第15節 | |
フリークエスト | ||
墓場 | 城下街 | 森 |
洞窟 | 雪原 | 溶岩洞 |
城門 | ピラミッド |
クエスト | ズダ袋 | 出現率アップ/ドロップ加算 |
---|---|---|
墓場 | 銅/銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 | ||
城下街 | 銅/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
森 | 銀/金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
洞窟 | 銅/銀/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
雪原 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 | ||
溶岩洞 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★4 月夜の魔女 | ||
城門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★5 デンジャラス・ビースト | ||
ピラミッド | 金/銀/銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | リトルゴースト(殺) HP5,956 | リトルゴースト(殺) HP5,956 | |
2/2 | 小次郎(殺) HP32,217 | リトルゴースト(殺) HP8,663 | リトルゴースト(殺) HP8,663 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | リトルゴースト(殺) HP8,122 | リトルゴースト(殺) HP8,122 | |
2/3 | リトルゴースト(殺) HP10,288 | ファンシーゴースト(殺) HP11,416 | リトルゴースト(殺) HP10,288 |
3/3 | リトルゴースト(殺) HP10,234 | ステンノ(殺) HP53,945 | ファンシーゴースト(殺) HP13,763 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | リトルゴースト(殺) HP10,992 | リトルゴースト(殺) HP10,992 | リトルゴースト(殺) HP10,992 |
2/3 | リトルゴースト(殺) HP12,129 | リトルゴースト(殺) HP12,129 | ファンシーゴースト(殺) HP14,259 |
3/3 | 風魔小太郎(殺) HP103,786 | サプライズゴースト(殺) HP27,074 | ファンシーゴースト(殺) HP16,425 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ファンシーゴースト(殺) HP11,958 | リトルゴースト(殺) HP11,100 | リトルゴースト(殺) HP11,100 |
2/3 | ジャイアントパフォーマー(剣) HP70,417 | サプライズゴースト(殺) HP27,074 | |
3/3 | ファンシーゴースト(殺) HP15,568 | サプライズゴースト(殺) HP23,690 | ヒロインX(殺) HP153,749 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,278 | スケアクロウ(術) HP10,278 | スケアクロウ(術) HP10,278 |
2/3 | ジャイアントパフォーマー(剣) HP128,2140 | ||
3/3 | ラーマ(剣) HP208,484 | スケアクロウ(術) HP20,723 | スケアクロウ(術) HP20,723 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,557 | スケアクロウ(術) HP10,557 | スケアクロウ(術) HP10,557 |
2/3 | ギガントパフォーアー(剣) HP148,040 | ||
3/3 | スケアクロウ(術) HP20,444 | アルテラ(剣) HP233,154 | スケアクロウ(術) HP20,444 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP6,394 |
2/2 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | フィン(槍) HP25,790 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP8,138 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP8,138 | |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 |
3/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 | クー・フーリン(槍) H58,974 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,174 |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,557 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP12,557 | ダーティホムンクルス(槍) HP13,770 |
3/3 | 李書文(槍) HP104,922 | ダーティホムンクルス(槍) HP20,655 | ダーティホムンクルス(槍) HP20,655 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,464 |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,918 | ダーティホムンクルス(槍) HP13,109 | チアフルキメラ(狂) HP51,030 |
3/3 | ダーティホムンクルス(槍) HP27,264 | ナイチンゲール(狂) HP167,799 | ダーティホムンクルス(槍) HP27,264 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,697 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP10,697 | ダーティホムンクルス(槍) HP14,045 |
2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,395 | チアフルキメラ(狂) HP43,740 | ロンリーキメラ(狂) HP64,638 |
3/3 | カルナ(槍) HP207,286 | ダーティホムンクルス(槍) HP28,256 | ダーティホムンクルス(槍) HP28,256 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 |
2/3 | チアフルキメラ(狂) HP36,085 | チアフルキメラ(狂) HP36,085 | ロンリーキメラ(狂) HP76,545 |
3/3 | ダーティホムクルス(槍) HP39,327 | ランスロット(狂) HP205,336 | ダーティホムクルス(槍) HP39,327 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】