『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催されているイベント「復刻:ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~ ライト版」の攻略情報。メインクエスト第4~5節の敵構成・ドロップ情報などを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
| メインクエスト | ||
|---|---|---|
| 第1~3節 | 第4~5節 | 第6~7節 |
| 第8~14節 | 第15節 | |
| フリークエスト | ||
| 墓場 | 城下街 | 森 |
| 洞窟 | 雪原 | 溶岩洞 |
| 城門 | ピラミッド | |
| 第四節 | ズダ袋 | 出現率/ドロップ |
|---|---|---|
| ステージ1 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
| ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| ステージ2 | 金 | |
| ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| ステージ3 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
| ★5 デンジャラス・ビースト | ||
| 第五節 | ズダ袋 | 出現率/ドロップ |
| ステージ1 | 銀 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
| ★4 月夜の魔女 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | かわいい死霊(殺) HP9,097 | かわいい死霊(殺) HP9,097 | |
| 2/3 | かわいい死霊(殺) HP11,371 | かわいい死霊(殺) HP11,371 | かわいい死霊(殺) HP11,371 |
| 3/3 | かわいい死霊(殺) HP46,117 | かわいい死霊(殺) HP16,894 | かわいい死霊(殺) HP16,894 |
| WAVE | エネミー |
|---|---|
| 1/1 | スフィンクス(術) HP87,318 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | かわいい死霊(殺) HP8,663 | かわいい死霊(殺) HP8,663 | |
| 2/3 | かわいい死霊(殺) HP9,259 | かわいい死霊(殺) HP10,378 | |
| 3/3 | かわいい死霊(殺) HP19,268 | ニトクリス(術) HP55,510 | かわいい死霊(殺) HP19,268 |
| WAVE | エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP9,301 | |
| 2/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP11,045 |
| 3/3 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP18,313 | ピュアリーホムンクルス(槍) HP18,313 | ダーティホムンクルス(槍) HP55,080 |
【FGO】オベロン(第二再臨)のぬーどるストッパーフィギュアが大好評につきオンクレに再登場!神々しい王子服と大きな蝶の羽を美しく再現【プライズ】
【FGO】少女シオンなどペーパームーンキャラのちびぐるみが登場!極地用カルデア制服を着た主人公もラインナップ【プライズ】
【FGO】フォウくんのルームライトが登場!カルデアに住む謎の小動物を高さ約17cmの大きめサイズで立体化【プライズ】
【FGO】芥ヒナコ、ペペロンチーノ、アルジュナ(オルタ)たちのちびぐるみvol.7&vol.8がオンクレに登場!FGO第2部で物語を紡ぐ全10人が展開【プライズ】
【FGO】バーヴァン・シーの第二再臨がプライズフィギュアとしてオンクレに登場!魅惑のボディラインに妖しく嗤う表情を美麗に造形【プライズ】