『Fate/Grand Order(FGO)』にて、開催中の期間限定イベント「復刻:ハロウィン・カムバック! 超極☆大かぼちゃ村 ~そして冒険へ……~ ライト版」における、新クエスト「ピラミッド」と最もドロップ効率が良い新難易度"魔王級"の敵構成・ドロップ情報を紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
メインクエスト | ||
---|---|---|
第1~3節 | 第4~5節 | 第6~7節 |
第8~14節 | 第15節 | |
フリークエスト | ||
墓場 | 城下街 | 森 |
洞窟 | 雪原 | 溶岩洞 |
城門 | ピラミッド |
クエスト | ズダ袋 | 出現率アップ/ドロップ加算 |
---|---|---|
墓場 | 銅/銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 | ||
城下街 | 銅/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
森 | 銀/金 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
洞窟 | 銅/銀/金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト | ||
雪原 | 銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 | ||
溶岩洞 | 銀 | ★3 マタ・ハリの酒場 |
★4 月夜の魔女 | ||
城門 | 金 | ★4 ウィザード&プリースト |
★5 デンジャラス・ビースト | ||
ピラミッド | 金/銀/銅 | ★5 勇者エリちゃんの冒険 |
★3 ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 ★4 月夜の魔女 ★5 デンジャラス・ビースト |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/2 | 女王騎士(槍) HP5,385 | 女王騎士(槍) HP5,385 | 女王騎士(槍) HP5,385 |
2/2 | 女王騎士(槍) HP8,078 | ロムルス(槍) HP34,650 | 女王騎士(槍) HP8,078 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 女王騎士(剣) HP7,199 | 女王騎士(剣) HP7,199 | 女王騎士(剣) HP7,199 |
2/3 | 女王騎士(剣) HP8,590 | 女王騎士(剣) HP8,590 | |
3/3 | モードレッド(剣) HP61,305 | 女王騎士(剣) HP13,635 | 女王騎士(剣) HP13,635 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 女王騎士(弓) HP10,584 | 女王騎士(弓) HP10,584 | 女王騎士(弓) HP10,584 |
2/3 | 女王騎士(弓) HP11,760 | 女王騎士(弓) HP11,760 | 女王騎士(弓) HP11,760 |
3/3 | 女王騎士(弓) HP17,640 | 女王騎士(弓) HP17,640 | トリスタン(弓) HP104,026 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 女王騎士(剣) HP10,662 | 女王騎士(剣) HP10,662 | 女王騎士(剣) HP10,662 |
2/3 | ダンディスフィンクス(術) HP58,564 | 女王騎士(剣) HP14,180 | |
3/3 | ランスロット(剣) HP168,676 | 女王騎士(剣) HP20,452 | 女王騎士(剣) HP20,452 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(弓) HP11,642 | パンプキンナイト(弓) HP11,642 | パンプキンナイト(弓) HP11,642 |
2/3 | ダンディスフィンクス(殺) HP81,652 | ||
3/3 | パンプキンナイト(弓) HP31,752 | パンプキンナイト(弓) HP31,752 | クレオパトラ(殺) HP224,688 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンナイト(槍) HP15,147 | パンプキンナイト(槍) HP15,147 | パンプキンナイト(槍) HP15,147 |
2/3 | レディスフィンクス(騎) HP124,027 | ||
3/3 | パンプキンナイト(槍) HP27,769 | オジマンディアス(騎) HP228,235 | パンプキンナイト(槍) HP27,769 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ミストバグズ(騎) HP11,819 | ミストバグズ(騎) HP11,819 | ミストバグズ(騎) HP11,819 |
2/3 | ブラッドコーン(槍) HP105,468 | ||
3/3 | ミストバグズ(騎) HP31,492 | アルトリア(槍) HP242,723 | ミストバグズ(騎) HP31,492 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 | パンプキンヘッド(弓) HP13,328 |
2/3 | デビルズアイ(弓) HP121,253 | ||
3/3 | パンプキンヘッド(弓) HP34,339 | アルジュナ(弓) HP197,819 | パンプキンヘッド(弓) HP34,339 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | グリーエィージャガー(殺) HP11,371 | グリーエィージャガー(殺) HP11,371 | ドランクゴブリン(殺) HP12,654 |
2/3 | スカルイーター(殺) HP123,500 | ||
3/3 | ドランクゴブリン(殺) HP42,987 | 酒呑童子(殺) HP224,528 | ドランクゴブリン(殺) HP42,987 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スケアクロウ(術) HP10,557 | スケアクロウ(術) HP10,557 | スケアクロウ(術) HP10,557 |
2/3 | ギガントパフォーアー(剣) HP148,040 | ||
3/3 | スケアクロウ(術) HP20,444 | アルテラ(剣) HP233,154 | スケアクロウ(術) HP20,444 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 | ダーティホムクルス(槍) HP11,566 |
2/3 | チアフルキメラ(狂) HP36,085 | チアフルキメラ(狂) HP36,085 | ロンリーキメラ(狂) HP76,545 |
3/3 | ダーティホムクルス(槍) HP39,327 | ランスロット(狂) HP205,336 | ダーティホムクルス(槍) HP39,327 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | バーニングゴーレム(狂) HP13,692 | バーニングゴーレム(狂) HP13,692 | シャイニングゴーレム(狂) HP15,444 |
2/3 | マグマドラゴン(騎) HP137,894 | ||
3/3 | アレキサンダー(騎) HP239,029 | バーニングゴーレム(狂) HP25,639 | シャイニングゴーレム(狂) HP31,808 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | チャーミングラミア(術) HP10,613 | チャーミングラミア(術) HP10,613 | チャーミングラミア(術) HP10,613 |
2/3 | グルービーデーモン(術) HP102,841 | ||
3/3 | チャーミングラミア(術) HP26,254 | ヴラド三世(槍) HP253,597 | ビューティラミア(術) HP41,895 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】