『Fate/Grand Order(FGO)』にて、高難易度イベント「鬼哭酔夢魔京 羅生門」が開催中!今回は、ミッション・アイテム交換・ダメージポイントで得られるアイテムと全回収のために必要な1日毎のノルマを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
No. | ミッション達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1日目の茨木童子に500,000以上ダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
2 | 1日目の茨木童子に1,000,000以上ダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
3 | 1日目の茨木童子に2,000,000以上ダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
4 | 1日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
5 | 1日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
6 | 1日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
7 | 2日目の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
8 | 2日目の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
9 | 2日目の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
10 | 2日目の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
11 | 2日目の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 混沌の爪 |
12 | 2日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
13 | 2日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
14 | 2日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
15 | 3日目の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
16 | 3日目の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
17 | 3日目の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
18 | 3日目の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
19 | 3日目の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 隕蹄鉄 |
20 | 3日目の茨木童子に10,000,000以上のダメージを与えよ | 呼符 |
21 | 3日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
22 | 3日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
23 | 3日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
24 | 4日目の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
25 | 4日目の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
26 | 4日目の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
27 | 4日目の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
28 | 4日目の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 無間の歯車 |
29 | 4日目の茨木童子に10,000,000以上のダメージを与えよ | 呼符 |
30 | 4日目の茨木童子に15,000,000以上のダメージを与えよ | 血の涙石 |
31 | 4日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
32 | 4日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
33 | 4日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
34 | 5日目の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
35 | 5日目の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
36 | 5日目の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
37 | 5日目の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
38 | 5日目の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 凶骨 |
39 | 5日目の茨木童子に10,000,000以上のダメージを与えよ | 呼符 |
40 | 5日目の茨木童子に15,000,000以上のダメージを与えよ | 禁断の頁 |
41 | 5日目の茨木童子に20,000,000以上のダメージを与えよ | 黒獣脂 |
42 | 5日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
43 | 5日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
44 | 5日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
45 | 6日目の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ちからのおにぎり |
46 | 6日目の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
47 | 6日目の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
48 | 6日目の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
49 | 6日目の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 竜の牙 |
50 | 6日目の茨木童子に10,000,000以上のダメージを与えよ | 呼符 |
51 | 6日目の茨木童子に15,000,000以上のダメージを与えよ | 鳳凰の羽根 |
52 | 6日目の茨木童子に20,000,000以上のダメージを与えよ | 蛮神の心臓 |
53 | 6日目のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
54 | 6日目のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
55 | 6日目のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
56 | 最終日の茨木童子に500,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
57 | 最終日の茨木童子に1,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
58 | 最終日の茨木童子に2,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
59 | 最終日の茨木童子に3,000,000以上のダメージを与えよ | ゴールデンおにぎり |
60 | 最終日の茨木童子に5,000,000以上のダメージを与えよ | 世界樹の種 |
61 | 最終日の茨木童子に10,000,000以上のダメージを与えよ | 呼符 |
62 | 最終日の茨木童子に15,000,000以上のダメージを与えよ | 虚影の塵 |
63 | 最終日の茨木童子に20,000,000以上のダメージを与えよ | 八連双晶 |
64 | 最終日の茨木童子に25,000,000以上のダメージを与えよ | 竜の逆鱗 |
65 | 最終日の茨木童子に30,000,000以上のダメージを与えよ | 伝承結晶 |
66 | 最終日のクエストを1回クリアせよ | マナプリズム |
67 | 最終日のクエストを3回クリアせよ | マナプリズム |
68 | 最終日のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム |
交換アイテム | 交換可能回数 | 必要個数 | 全回収 |
---|---|---|---|
遮那王流離譚 | 1 | 200 | 200 |
遮那王流離譚 | 1 | 300 | 300 |
遮那王流離譚 | 1 | 400 | 400 |
遮那王流離譚 | 1 | 500 | 500 |
叡智の猛火 | 100 | 10 | 1000 |
叡智の大火 | 100 | 5 | 500 |
英霊結晶・星のフォウくん | 20 | 30 | 600 |
英霊結晶・太陽のフォウくん | 20 | 30 | 600 |
蛮神の心臓 | 10 | 80 | 800 |
血の涙石 | 10 | 60 | 600 |
蛇の宝玉 | 20 | 40 | 800 |
虚影の塵 | 20 | 30 | 600 |
竜の牙 | 20 | 30 | 600 |
ライダーモニュメント | 20 | 50 | 1000 |
アサシンモニュメント | 20 | 50 | 1000 |
バーサーカーモニュメント | 20 | 50 | 1000 |
ライダーピース | 20 | 30 | 600 |
アサシンピース | 20 | 30 | 600 |
バーサーカーピース | 20 | 30 | 600 |
マナプリズム | 500 | 2 | 1000 |
10,000QP | - | 3 | - |
必要ポイント数 | 報酬 | 必要ポイント数 | 報酬 |
---|---|---|---|
3万 | 50万QP | 4276万 | ちからのおにぎり×1 |
83万 | ゴールデンおにぎり×1 | 4320万 | 50万QP |
163万 | マナプリズム×10 | 4364万 | ゴーストランタン×1 |
243万 | ゴーストランタン×1 | 4400万 | 赤銅の果実×1 |
323万 | 白銀の果実×1 | 4452万 | ホムンクルスベビー×1 |
400万 | 遮那王流離譚×1 | 4500万 | ゴーストランタン×1 |
480万 | マナプリズム×20 | 4540万 | ちからのおにぎり×1 |
560万 | ホムンクルスベビー×1 | 4584万 | 200万QP |
640万 | 黄金の果実×1 | 4628万 | ホムンクルスベビー×1 |
720万 | 50万QP | 4672万 | 100万QP |
800万 | ちからのおにぎり×1 | 4716万 | マナプリズム×50 |
900万 | ゴールデン捕鯉魚図×1 | 4760万 | ゴーストランタン×1 |
972万 | 白銀の果実×1 | 4800万 | ゴールデン捕鯉魚図×1 |
1044万 | マナプリズム×10 | 4861万 | ちからのおにぎり×1 |
1116万 | 100万QP | 4922万 | ホムンクルスベビー×1 |
1188万 | 白銀の果実×1 | 4983万 | ゴーストランタン×1 |
1260万 | 呼符×1 | 5000万 | 赤銅の果実×1 |
1332万 | 赤銅の果実×1 | 5105万 | ホムンクルスベビー×1 |
1400万 | 50万QP | 5166万 | 100万QP |
1476万 | ゴーストランタン×1 | 5227万 | ゴーストランタン×1 |
1548万 | ゴールデンおにぎり×1 | 5288万 | 黄金の果実×1 |
1620万 | 50万QP | 5349万 | 200万QP |
1700万 | ゴールデン捕鯉魚図×1 | 5410万 | ゴーストランタン×1 |
1742万 | マナプリズム×10 | 5471万 | 白銀の果実×1 |
1784万 | ゴーストランタン×1 | 5532万 | ホムンクルスベビー×1 |
1826万 | 赤銅の果実×1 | 5593万 | ちからのおにぎり×1 |
1868万 | 100万QP | 5654万 | ホムンクルスベビー×1 |
1900万 | マナプリズム×20 | 5715万 | 100万QP |
1952万 | ホムンクルスベビー×1 | 5776万 | 混沌の爪×1 |
1994万 | 黄金の果実×1 | 5837万 | 赤銅の果実×1 |
2036万 | 50万QP | 5898万 | ホムンクルスベビー×1 |
2078万 | ゴーストランタン×1 | 5959万 | ゴーストランタン×1 |
2120万 | 白銀の果実×1 | 6000万 | ちからのおにぎり×1 |
2162万 | マナプリズム×10 | 6081万 | 200万QP |
2200万 | 100万QP | 6142万 | ちからのおにぎり×1 |
2246万 | 赤銅の果実×1 | 6203万 | 200万QP |
2288万 | マナプリズム×20 | 6264万 | ホムンクルスベビー×1 |
2330万 | 呼符×1 | 6325万 | 竜の逆鱗×1 |
2372万 | 50万QP | 6386万 | 混沌の爪×1 |
2414万 | ゴーストランタン×1 | 6447万 | ちからのおにぎり×1 |
2456万 | 赤銅の果実×1 | 6508万 | 白銀の果実×1 |
2500万 | ちからのおにぎり×1 | 6569万 | 500万QP |
2540万 | 50万QP | 6630万 | 黒獣脂×1 |
2582万 | ちからのおにぎり×1 | 6691万 | 竜の逆鱗×1 |
2624万 | マナプリズム×10 | 6752万 | 黄金の果実×1 |
2666万 | ホムンクルスベビー×1 | 6813万 | 混沌の爪×1 |
2700万 | 100万QP | 6874万 | 竜の逆鱗×1 |
2750万 | ゴーストランタン×1 | 6935万 | 白銀の果実×1 |
2800万 | マナプリズム×20 | 7000万 | 竜の逆鱗×1 |
2834万 | ホムンクルスベビー×1 | 7057万 | 黄金の果実×1 |
2876万 | 黄金の果実×1 | 7118万 | 精霊根×1 |
2900万 | 50万QP | 7200万 | ゴールデン捕鯉魚図×1 |
2960万 | ホムンクルスベビー×1 | 7300万 | 赤銅の果実×1 |
3000万 | ゴールデン捕鯉魚図×1 | 7416万 | 黒獣脂×1 |
3044万 | ゴーストランタン×1 | 7524万 | 混沌の爪×1 |
3088万 | マナプリズム×20 | 7632万 | 竜の逆鱗×1 |
3132万 | 100万QP | 7740万 | 呼符×1 |
3176万 | ホムンクルスベビー×1 | 7840万 | ちからのおにぎり×1 |
3220万 | ちからのおにぎり×1 | 7920万 | 混沌の爪×1 |
3264万 | 赤銅の果実×1 | 8000万 | 竜の逆鱗×1 |
3308万 | ゴーストランタン×1 | 8172万 | 白銀の果実×1 |
3352万 | ホムンクルスベビー×1 | 8280万 | 混沌の爪×1 |
3396万 | ゴーストランタン×1 | 8388万 | 黒獣脂×1 |
3440万 | 50万QP | 8496万 | 竜の逆鱗×1 |
3484万 | ホムンクルスベビー×1 | 8604万 | ちからのおにぎり×1 |
3528万 | 100万QP | 8712万 | 竜の逆鱗×1 |
3572万 | マナプリズム×20 | 8820万 | 赤銅の果実×1 |
3616万 | ゴールデンおにぎり×1 | 8900万 | 混沌の爪×1 |
3660万 | ホムンクルスベビー×1 | 9000万 | 黒獣脂×1 |
3700万 | ゴーストランタン×1 | 9144万 | 200万QP |
3748万 | ちからのおにぎり×1 | 9252万 | 精霊根×1 |
3800万 | ゴーストランタン×1 | 9360万 | 500万QP |
3836万 | 混沌の爪×1 | 9468万 | 竜の逆鱗×1 |
3880万 | 呼符×1 | 9576万 | 混沌の爪×1 |
3924万 | ゴーストランタン×1 | 9684万 | 竜の逆鱗×1 |
3968万 | ホムンクルスベビー×1 | 9792万 | 黒獣脂×1 |
4000万 | 黄金の果実×1 | 9900万 | 白銀の果実×1 |
4056万 | ゴーストランタン×1 | 1億 | ゴールデン捕鯉魚図×1 |
4100万 | 100万QP | ||
4144万 | ホムンクルスベビー×1 | ||
4188万 | ちからのおにぎり×1 | ||
4232万 | ホムンクルスベビー×1 |
必要ポイント数 | 報酬 | 必要ポイント数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1億260万 | 混沌の爪×1 | 1億7200万 | 黒獣脂×1 |
1億520万 | 竜の逆鱗×1 | 1億7400万 | 精霊根×1 |
1億780万 | 黄金の果実×1 | 1億7600万 | 500万QP |
1億1000万 | 混沌の爪×1 | 1億7800万 | マナプリズム×100 |
1億1300万 | 竜の逆鱗×1 | 1億8000万 | 混沌の爪×1 |
1億1560万 | 白銀の果実×1 | 1億8200万 | 黒獣脂×1 |
1億1820万 | 黒獣脂×1 | 1億8400万 | マナプリズム×100 |
1億2000万 | 呼符×1 | 1億8600万 | 精霊根×1 |
1億2340万 | 竜の逆鱗×1 | 1億8800万 | 黄金の果実×1 |
1億2600万 | ちからのおにぎり×1 | 1億9000万 | 竜の逆鱗×1 |
1億2860万 | 混沌の爪×1 | 1億9200万 | 精霊根×1 |
1億3000万 | 精霊根×1 | 1億9400万 | 竜の逆鱗×1 |
1億3300万 | 混沌の爪×1 | 1億9600万 | 混沌の爪×1 |
1億3600万 | マナプリズム×50 | 1億9800万 | 竜の逆鱗×1 |
1億3800万 | 竜の逆鱗×1 | 2億 | 伝承結晶×1 |
1億4000万 | 黄金の果実×1 | 2億1000万 | 精霊根×1 |
1億4300万 | 精霊根×1 | 2億2000万 | 黒獣脂×1 |
1億4680万 | 混沌の爪×1 | 2億3000万 | 混沌の爪×1 |
1億5000万 | 伝承結晶×1 | 2億4000万 | 竜の逆鱗×1 |
1億5500万 | マナプリズム×50 | 2億5000万 | 黒獣脂×1 |
1億6000万 | 500万QP | 2億6000万 | 竜の逆鱗×1 |
1億6200万 | 混沌の爪×1 | 2億7000万 | 精霊根×1 |
1億6400万 | マナプリズム×100 | 2億8000万 | 混沌の爪×1 |
1億6600万 | 精霊根×1 | 2億9000万 | 竜の逆鱗×1 |
1億6800万 | 500万QP | 3億 | 伝承結晶×1 |
1億7000万 | 混沌の爪×1 |
アイテム | 個数 | 全回収に必要なポイント | 1日当りのノルマ値 |
---|---|---|---|
ゴーストランタン | 20 | 4056万 | 290万 |
ホムンクルスベビー | 20 | 4232万 | 302万 |
ゴールデン捕鯉魚図 | 6 | 1億 | 714万 |
呼符 | 5 | 1億2000万 | 857万 |
ちからのおにぎり | 16 | 1億2600万 | 900万 |
混沌の爪 | 20 | 2億8000万 | 2000万 |
竜の逆鱗 | 20 | 2億9000万 | 2071万 |
伝承結晶 | 3 | 3億 | 2143万 |
【FGO】アルトリア・キャスター、モルガンたちがちびぐるみvol.3&vol.4でオンクレに登場!約11cmの手のひらサイズで全10種がキュートに集結【プライズ】
【FGO】マスター(男・女)、謎の蘭丸X、沖田総司などのちびぐるみポーズをアクリルプレート化!合計16種がオンクレに登場【プライズ】
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中