『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の「ネロ祭再び ~2016 Autumn~」攻略情報。今回は、予選の初級、中級、上級、超級、勇者級、王者級の敵構成・ドロップを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
難易度 | ドロップ |
---|---|
初級 | 真紅の花びら、銀メダル、銅メダル |
中級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル |
上級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル、銅メダル |
超級 | 真紅の花びら、金メダル、銅メダル |
勇者級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル |
王者級 | 真紅の花びら |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 船酔い船員(剣) HP3,910 | 船酔い船員(剣) HP3,910 | 船酔い船員(剣) HP3,910 |
2/3 | 船酔い船員(剣) HP5,440 | 船酔い船員(剣) HP5,440 | 船酔い船員(剣) HP5,440 |
3/3 | 冒険百連発(騎:ティーチ) HP20,197 | バニー・ダンサー(騎:アンメア) H13,571 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ドクターヘリ(騎) HP5,883 | ドクターヘリ(騎) HP5,883 | ドクターヘリ(騎) HP5,883 |
2/3 | ドクターヘリ(騎) HP7,175 | ドクターヘリ(騎) HP8,428 | |
3/3 | 整骨のマルタ(騎:マルタ) HP51,075 | 癒やしのアイリ(術:アイリ) HP19,354 | 診察のフローレンス(狂:ナイチンゲール) 18,166 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 乗客マダム(弓) HP7,218 | 乗客マダム(弓) HP7,218 | |
2/3 | 乗客マダム(弓) HP12,877 | 乗客マダム(弓) HP10,224 | ステンノ(殺) HP23,870 |
3/3 | アステリオス(狂) HP31,312 | エウリュアレ(弓) HP83,750 | メドゥーサ(騎) HP24,906 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | クレイブラザース(槍) HP10,864 | クレイブラザース(槍) HP10,864 | クレイブラザース(槍) HP10,864 |
2/3 | クレイブラザース(槍) HP13,201 | ゲイザー(弓) HP52,965 | |
3/3 | 少年課騎士(剣:モードレッド) HP122,640 | 花嫁デカ(狂:フラン) HP49,296 | ジキル氏(殺) HP38,718 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 失敗作(術) HP12,421 | 失敗作(術) HP15,046 | 失敗作(術) HP12,421 |
2/3 | 成功例X号(術) HP73,981 | 失敗作(術) HP16,443 | |
3/3 | ニコラ・テスラ(弓) HP54,656 | エジソン(術) HP58,950 | ブラヴァツキー(術) HP162,630 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | キメラ(狂) HP14,546 | ホワイトキメラ(狂) HP23,962 | キメラ(狂) HP14,546 |
2/3 | 仲裁の聖女(秤:ジャンヌ) HP62,166 | 炎上の聖女(讐:ジャンヌオルタ) HP61,648 | 堕ちた男(術:ジル) HP55,068 |
3/3 | 天草くん(秤) HP53,148 | 哄笑する男(讐:巌窟王) HP167,246 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】