『Fate/Grand Order(FGO)』にて開催中の「ネロ祭再び ~2016 Autumn~」攻略情報。今回は、決勝の初級、中級、上級、超級、勇者級、王者級の敵構成・ドロップを紹介!
※本ページはプロモーションが含まれています
難易度 | ドロップ |
---|---|
初級 | 真紅の花びら、銀メダル、銅メダル |
中級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル |
上級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル、銅メダル |
超級 | 真紅の花びら、金メダル、銅メダル |
勇者級 | 真紅の花びら、金メダル、銀メダル |
王者級 | 真紅の花びら |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ワーキング・デッド(槍) HP3,159 | ワーキング・デッド(槍) HP3,159 | ワーキング・デッド(槍) HP3,159 |
2/3 | ワーキング・デッド(槍) HP5,866 | ワーキング・デッド(槍) HP5,866 | |
3/3 | 年一作家ハンス(術:アンデルセン) HP9,690 | 年四作家ウィリアム(術:シェイクスピア) HP11,073 | 新人レポ作家・江戸紋(讐:巌窟王) HP22,056 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ハードパンチャー(狂) HP5,541 | ハードパンチャー(狂) HP5,429 | ハードパンチャー(狂) HP5,429 |
2/3 | ハードパンチャー(狂) HP7,888 | ハードパンチャー(狂) HP10,838 | |
3/3 | 説法は物理(術:玄奘三蔵) HP47,220 | 喧嘩は気合い(狂:ベオウルフ) HP18,670 | 説教は祈り(秤:マルタ) HP22,135 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | スーパーローマ人(剣) HP7,154 | スーパーローマ人(剣) HP7,154 | スーパーローマ人(剣) HP7,154 |
2/3 | ドラゴン(騎)HP55,065 | ||
3/3 | やはり偉大なローマ(剣:カエサル) HP26,512 | もはやローマなローマ(槍:ロムルス) HP87,070 | ぴこ偉大なローマ(狂:カリギュラ) HP20,732 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 子鬼(狂) HP10,143 | 邪鬼(狂) HP12,148 | 子鬼(狂) HP10,143 |
2/3 | ソウルイーター(殺) HP51,249 | 坂田金時(騎) HP32,905 | |
3/3 | 弁慶(槍) HP41,240 | 牛若丸(騎) HP36,995 | 源頼光(狂) HP115,897 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | 粛正騎士(剣) HP15,231 | 粛正騎士(弓) HP16,421 | 粛正騎士(槍) HP18,801 |
2/3 | 粛正騎士(槍) HP23,533 | 粛正騎士(剣) HP16,905 | 粛正騎士(弓) HP20,554 |
3/3 | ガウェイン(剣) HP153,000 | ランスロット(剣) HP78,183 | トリスタン(弓) HP69,792 |
WAVE | エネミー | ||
---|---|---|---|
1/3 | ケンタウロス(騎士) HP15,470 | ケンタウロス(騎士) HP15,470 | ケンタウロスパラディン(騎士) HP17,239 |
2/3 | スフィンクス(術) HP99,851 | ||
3/3 | ギルガメッシュ(弓) HP161,863 | オジマンディアス(騎) HP73,032 | ニトクリス(術) HP75,584 |
【FGO】2024年最新プライズフィギュア・ぬいぐるみ予定まとめ【オンクレ】
【FGO】主人公や織田信長・沖田総司たちがちびぐるみでプライズ化!ぐだぐだイベントシリーズの歴代キャラが多数登場【プライズ】
『Fate/Grand Order』- 期間限定の水着サーヴァント9騎などの出現確率がアップ!「復刻 水着2018~2020ピックアップ召喚」開催中
『Fate/Grand Order』- 限定サーヴァント「★4(SR)セタンタ」を獲得できる!「Fate/Grand Order Arcade」コラボイベントのアンケート復刻版が開催中
【FGO】光のコヤンスカヤのぬーどるストッパーフィギアがプライズで登場!最終再臨の魅力的なバニー衣装を細部まで再現!【プライズ】